Table Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2021
Kabupaten/Kota/Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 69.04 | 69.38 | 69.87 |
Kab. Kotabaru | 68.95 | 68.86 | 69.13 |
Kab. Banjar | 68.94 | 69.18 | 69.89 |
Kab. Barito Kuala | 66.24 | 66.22 | 66.64 |
Kab. Tapin | 70.13 | 70.11 | 70.31 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 68.80 | 68.85 | 69.21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 68.80 | 68.84 | 69.05 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 65.49 | 65.59 | 66.12 |
Kab. Tabalong | 71.78 | 72.19 | 72.60 |
Kab. Tanah Bumbu | 70.50 | 70.71 | 71.00 |
Kab. Balangan | 68.39 | 68.82 | 69.11 |
Kota Banjarmasin | 77.16 | 77.10 | 77.57 |
Kota Banjarbaru | 79.22 | 79.10 | 79.26 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70.72 | 70.91 | 71.28 |
Kabupaten/Kota/Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 69 | 69 | 70 |
Kab. Kotabaru | 69 | 69 | 69 |
Kab. Banjar | 69 | 69 | 70 |
Kab. Barito Kuala | 66 | 66 | 67 |
Kab. Tapin | 70 | 70 | 70 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 69 | 69 | 69 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 69 | 69 | 69 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 65 | 66 | 66 |
Kab. Tabalong | 72 | 72 | 73 |
Kab. Tanah Bumbu | 71 | 71 | 71 |
Kab. Balangan | 68 | 69 | 69 |
Kota Banjarmasin | 77 | 77 | 78 |
Kota Banjarbaru | 79 | 79 | 79 |
Prov. Kalimantan Selatan | 71 | 71 | 71 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022