Table Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2021
Kabupaten/Kota/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 69.04 | 68.95 | 68.94 | 66.24 | 70.13 | 68.80 | 68.80 | 65.49 | 71.78 | 70.50 | 68.39 | 77.16 | 79.22 | 70.72 |
2020 | 69.38 | 68.86 | 69.18 | 66.22 | 70.11 | 68.85 | 68.84 | 65.59 | 72.19 | 70.71 | 68.82 | 77.10 | 79.10 | 70.91 |
2021 | 69.87 | 69.13 | 69.89 | 66.64 | 70.31 | 69.21 | 69.05 | 66.12 | 72.60 | 71.00 | 69.11 | 77.57 | 79.26 | 71.28 |
Kabupaten/Kota/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 69 | 69 | 69 | 66 | 70 | 69 | 69 | 65 | 72 | 71 | 68 | 77 | 79 | 71 |
2020 | 69 | 69 | 69 | 66 | 70 | 69 | 69 | 66 | 72 | 71 | 69 | 77 | 79 | 71 |
2021 | 70 | 69 | 70 | 67 | 70 | 69 | 69 | 66 | 73 | 71 | 69 | 78 | 79 | 71 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022