Meta Data
:Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Teddy Hidayat, S.E, S.T
:Kepala Bidang Pengembangan Permukiman
:Mengetahui jumlah ketidakteraturan bangunan; Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; kualitas bangunan; sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Luasan Kumuh Kewenangan Kab/Kota(<10Ha); Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha); Luasan Kumuh Kewenangan Pusat (>15Ha); Luasan Kumuh (Ha) 2021; Sumber Data
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Wilayah | Kab/Kota (2018) | Provinsi (2018) | Pusat (2018) | Kab/Kota (2019) | Provinsi (2019) | Pusat (2019) | Kab/Kota (2020) | Provinsi (2020) | Pusat (2020) | Kab/Kota (2021) | Provinsi (2021) | Pusat (2021) | Total Luasan Kumuh (Ha/ Hektare) Yang dikerjakan (2021) | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 65 | 141 | 0 | 65 | 141 | 0 | 64.73 | 141.2 | 0 | 42.65 | 33.93 | 1269.18 | 18.51 | Review SK NO. 188.45 / 657 - KUM / 2020 Thn 2021 |
Kab. Kotabaru | 13 | 34 | 0 | 13 | 34 | 0 | 18.49 | 48.99 | 0 | 86.61 | 35.54 | 57.75 | 48.36 | SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020 |
Kab. Banjar | 116 | 27 | 431 | 116 | 27 | 431 | 115.76 | 60.08 | 430.6 | 106.07 | 92.67 | 117.33 | 52.2 | SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020 |
Kab. Barito Kuala | 31 | 0 | 573 | 31 | 0 | 573 | 23.8 | 186.64 | 19.21 | 137.53 | 60.77 | - | 5.86 | SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017 |
Kab. Tapin | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14.62 | 12 | 0 | 171.95 | 23.11 | - | 1.19 | SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 32 | 7.266 | 54 | 31.72 | 14.62 | 64.5 | - | 46.12 | SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 48 | 21 | 14 | 48 | 21 | 13.72 | 47.82 | 20.91 | 60.6 | 80.28 | 97.14 | 23.1 | SK NO. 640 /284 / 648 / TAHUN 2020 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 27.33 | 55.53 | 40.59 | 12.36 | 66.11 | 15.01 | 19.53 | SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020 |
Kab. Tabalong | 135 | 85 | 65 | 135 | 85 | 65 | 120.63 | 129.4 | 49.041 | 119.54 | 148.69 | - | 18.57 | SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021 |
Kab. Tanah Bumbu | 34 | 24 | 119 | 34 | 24 | 119 | 34.11 | 68.88 | 119.05 | 23.8 | 94.16 | 237.96 | 8.44 | SK No. 188.46 / 22 / DPPP / 2022 |
Kab. Balangan | 287 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 8.71 | 27.11 | 0 | 51.94 | 14.85 | 35.3 | SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020 | |
Kota Banjarmasin | 153 | 74 | 323 | 153 | 74 | 323 | 153.42 | 73.55 | 322.73 | 109.54 | 41.46 | 360.95 | 94.5 | SK NO. 215 Tahun 2022 |
Kota Banjarbaru | 27 | 0 | 147 | 27 | 0 | 147 | 26.7 | 59.01 | 147.01 | 23.6 | 35.44 | 79.66 | 25.14 | SK NO. 188.45 / 464 / KUM / 2020 |
Total | 939 | 474 | 1752 | 942 | 474 | 1752 | 629.286 | 964.21 | 1180.861 | 960.81 | 791.51 | 2234.98 | 396.82 |
Lokasi/ Wilayah | Kab/Kota (2018) | Provinsi (2018) | Pusat (2018) | Kab/Kota (2019) | Provinsi (2019) | Pusat (2019) | Kab/Kota (2020) | Provinsi (2020) | Pusat (2020) | Kab/Kota (2021) | Provinsi (2021) | Pusat (2021) | Total Luasan Kumuh (Ha/ Hektare) Yang dikerjakan (2021) | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 65 | 141 | 0 | 65 | 141 | 0 | 64,73 | 141,20 | 0 | 42,65 | 33,93 | 1.269,18 | 18,51 | Review SK NO. 188.45 / 657 - KUM / 2020 Thn 2021 |
Kab. Kotabaru | 13 | 34 | 0 | 13 | 34 | 0 | 18,49 | 48,99 | 0 | 86,61 | 35,54 | 57,75 | 48,36 | SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020 |
Kab. Banjar | 116 | 27 | 431 | 116 | 27 | 431 | 115,76 | 60,08 | 430,60 | 106,07 | 92,67 | 117,33 | 52,20 | SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020 |
Kab. Barito Kuala | 31 | 0 | 573 | 31 | 0 | 573 | 23,80 | 186,64 | 19,21 | 137,53 | 60,77 | - | 5,86 | SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017 |
Kab. Tapin | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14,62 | 12 | 0 | 171,95 | 23,11 | - | 1,19 | SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 32 | 7,27 | 54 | 31,72 | 14,62 | 64,50 | - | 46,12 | SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 48 | 21 | 14 | 48 | 21 | 13,72 | 47,82 | 20,91 | 60,60 | 80,28 | 97,14 | 23,10 | SK NO. 640 /284 / 648 / TAHUN 2020 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 27,33 | 55,53 | 40,59 | 12,36 | 66,11 | 15,01 | 19,53 | SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020 |
Kab. Tabalong | 135 | 85 | 65 | 135 | 85 | 65 | 120,63 | 129,40 | 49,04 | 119,54 | 148,69 | - | 18,57 | SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021 |
Kab. Tanah Bumbu | 34 | 24 | 119 | 34 | 24 | 119 | 34,11 | 68,88 | 119,05 | 23,80 | 94,16 | 237,96 | 8,44 | SK No. 188.46 / 22 / DPPP / 2022 |
Kab. Balangan | 287 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 8,71 | 27,11 | 0 | 51,94 | 14,85 | 35,30 | SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020 | |
Kota Banjarmasin | 153 | 74 | 323 | 153 | 74 | 323 | 153,42 | 73,55 | 322,73 | 109,54 | 41,46 | 360,95 | 94,50 | SK NO. 215 Tahun 2022 |
Kota Banjarbaru | 27 | 0 | 147 | 27 | 0 | 147 | 26,70 | 59,01 | 147,01 | 23,60 | 35,44 | 79,66 | 25,14 | SK NO. 188.45 / 464 / KUM / 2020 |
Total | 939 | 474 | 1.752 | 942 | 474 | 1.752 | 629,29 | 964,21 | 1.180,86 | 960,81 | 791,51 | 2.234,98 | 396,82 |
Catatan : *Khusus untuk Luas Kumuh Kewenangan Provinsi diambil dari SK Gubernur No. 188.44 / 0420 / KUM / 2022
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022