Meta Data
:Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Teddy Hidayat, S.E, S.T
:Kepala Bidang Pengembangan Permukiman
:Mengetahui jumlah ketidakteraturan bangunan; Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; kualitas bangunan; sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Luasan Kumuh Kewenangan Kab/Kota(<10Ha); Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15Ha); Luasan Kumuh Kewenangan Pusat (>15Ha); Luasan Kumuh (Ha) 2021; Sumber Data
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten Kota
Lokasi/ Wilayah | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab/Kota (2018) | 65 | 13 | 116 | 31 | 15 | 7 | 14 | 42 | 135 | 34 | 287 | 153 | 27 | 939 |
Provinsi (2018) | 141 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85 | 24 | 0 | 74 | 0 | 474 |
Pusat (2018) | 0 | 0 | 431 | 573 | 0 | 32 | 21 | 41 | 65 | 119 | 0 | 323 | 147 | 1752 |
Kab/Kota (2019) | 65 | 13 | 116 | 31 | 15 | 7 | 14 | 42 | 135 | 34 | 290 | 153 | 27 | 942 |
Provinsi (2019) | 141 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85 | 24 | 0 | 74 | 0 | 474 |
Pusat (2019) | 0 | 0 | 431 | 573 | 0 | 32 | 21 | 41 | 65 | 119 | 0 | 323 | 147 | 1752 |
Kab/Kota (2020) | 64.73 | 18.49 | 115.76 | 23.8 | 14.62 | 7.266 | 13.72 | 27.33 | 120.63 | 34.11 | 8.71 | 153.42 | 26.7 | 629.286 |
Provinsi (2020) | 141.2 | 48.99 | 60.08 | 186.64 | 12 | 54 | 47.82 | 55.53 | 129.4 | 68.88 | 27.11 | 73.55 | 59.01 | 964.21 |
Pusat (2020) | 0 | 0 | 430.6 | 19.21 | 0 | 31.72 | 20.91 | 40.59 | 49.041 | 119.05 | 0 | 322.73 | 147.01 | 1180.861 |
Kab/Kota (2021) | 42.65 | 86.61 | 106.07 | 137.53 | 171.95 | 14.62 | 60.6 | 12.36 | 119.54 | 23.8 | 51.94 | 109.54 | 23.6 | 960.81 |
Provinsi (2021) | 33.93 | 35.54 | 92.67 | 60.77 | 23.11 | 64.5 | 80.28 | 66.11 | 148.69 | 94.16 | 14.85 | 41.46 | 35.44 | 791.51 |
Pusat (2021) | 1269.18 | 57.75 | 117.33 | - | - | - | 97.14 | 15.01 | - | 237.96 | 360.95 | 79.66 | 2234.98 | |
Total Luasan Kumuh (Ha/ Hektare) Yang dikerjakan (2021) | 18.51 | 48.36 | 52.2 | 5.86 | 1.19 | 46.12 | 23.1 | 19.53 | 18.57 | 8.44 | 35.3 | 94.5 | 25.14 | 396.82 |
Sumber Data | Review SK NO. 188.45 / 657 - KUM / 2020 Thn 2021 | SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017 | SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016 | SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019 | SK NO. 640 /284 / 648 / TAHUN 2020 | SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021 | SK No. 188.46 / 22 / DPPP / 2022 | SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020 | SK NO. 215 Tahun 2022 | SK NO. 188.45 / 464 / KUM / 2020 |
Lokasi/ Wilayah | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab/Kota (2018) | 65 | 13 | 116 | 31 | 15 | 7 | 14 | 42 | 135 | 34 | 287 | 153 | 27 | 939 |
Provinsi (2018) | 141 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85 | 24 | 0 | 74 | 0 | 474 |
Pusat (2018) | 0 | 0 | 431 | 573 | 0 | 32 | 21 | 41 | 65 | 119 | 0 | 323 | 147 | 1.752 |
Kab/Kota (2019) | 65 | 13 | 116 | 31 | 15 | 7 | 14 | 42 | 135 | 34 | 290 | 153 | 27 | 942 |
Provinsi (2019) | 141 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85 | 24 | 0 | 74 | 0 | 474 |
Pusat (2019) | 0 | 0 | 431 | 573 | 0 | 32 | 21 | 41 | 65 | 119 | 0 | 323 | 147 | 1.752 |
Kab/Kota (2020) | 64,73 | 18,49 | 115,76 | 23,80 | 14,62 | 7,27 | 13,72 | 27,33 | 120,63 | 34,11 | 8,71 | 153,42 | 26,70 | 629,29 |
Provinsi (2020) | 141,20 | 48,99 | 60,08 | 186,64 | 12 | 54 | 47,82 | 55,53 | 129,40 | 68,88 | 27,11 | 73,55 | 59,01 | 964,21 |
Pusat (2020) | 0 | 0 | 430,60 | 19,21 | 0 | 31,72 | 20,91 | 40,59 | 49,04 | 119,05 | 0 | 322,73 | 147,01 | 1.180,86 |
Kab/Kota (2021) | 42,65 | 86,61 | 106,07 | 137,53 | 171,95 | 14,62 | 60,60 | 12,36 | 119,54 | 23,80 | 51,94 | 109,54 | 23,60 | 960,81 |
Provinsi (2021) | 33,93 | 35,54 | 92,67 | 60,77 | 23,11 | 64,50 | 80,28 | 66,11 | 148,69 | 94,16 | 14,85 | 41,46 | 35,44 | 791,51 |
Pusat (2021) | 1.269,18 | 57,75 | 117,33 | - | - | - | 97,14 | 15,01 | - | 237,96 | 360,95 | 79,66 | 2.234,98 | |
Total Luasan Kumuh (Ha/ Hektare) Yang dikerjakan (2021) | 18,51 | 48,36 | 52,20 | 5,86 | 1,19 | 46,12 | 23,10 | 19,53 | 18,57 | 8,44 | 35,30 | 94,50 | 25,14 | 396,82 |
Sumber Data | Review SK NO. 188.45 / 657 - KUM / 2020 Thn 2021 | SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017 | SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016 | SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019 | SK NO. 640 /284 / 648 / TAHUN 2020 | SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020 | SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021 | SK No. 188.46 / 22 / DPPP / 2022 | SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020 | SK NO. 215 Tahun 2022 | SK NO. 188.45 / 464 / KUM / 2020 |
Catatan : *Khusus untuk Luas Kumuh Kewenangan Provinsi diambil dari SK Gubernur No. 188.44 / 0420 / KUM / 2022
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022