Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi/ Tahun | Lajang (2018) | Berkeluarga (2018) | Lajang (2019) | Berkeluarga (2019) | Lajang (2020) | Berkeluarga (2020) | Lajang (2021) | Berkeluarga (2021) | Lajang (2022) | Berkeluarga (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2180 | 13748 | 2903 | 13748 | 21250 | 14646 | 21250 | 14728 | 21250 | 14728 |
Kab. Kotabaru | 8550 | 10865 | 9893 | 9759 | 17407 | 23284 | 17407 | 23258 | 17407 | 23258 |
Kab. Banjar | 4607 | 9677 | 4607 | 9677 | 8995 | 9342 | 8995 | 9042 | 8995 | 9042 |
Kab. Barito Kuala | 4992 | 4994 | 4993 | 4994 | 4993 | 4995 | 4993 | 4995 | 4993 | 4995 |
Kab. Tapin | 10260 | 4682 | 10260 | 4682 | 10260 | 10664 | 10260 | 10651 | 10260 | 10651 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1641 | 1638 | 1641 | 1806 | 1641 | 2072 | 1641 | 2072 | 1641 | 2072 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4511 | 0 | 4510 | 0 | 4511 | 0 | 4511 | 0 | 4511 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 430 | 1691 | 430 | 1691 | 430 | 1691 | 430 | 1691 | 430 | 1691 |
Kab. Tabalong | 2403 | 16926 | 2403 | 16925 | 2404 | 16925 | 2404 | 16925 | 2404 | 16925 |
Kab. Tanah Bumbu | 9877 | 8840 | 11336 | 8078 | 11848 | 16042 | 11848 | 18834 | 11848 | 18834 |
Kab. Balangan | 1529 | 5095 | 1499 | 5095 | 1533 | 5095 | 1533 | 5095 | 1533 | 5095 |
Kota Banjarmasin | 32140 | 32138 | 32140 | 32138 | 42297 | 47297 | 42297 | 47297 | 42297 | 47297 |
Kota Banjarbaru | 9040 | 2474 | 9040 | 2474 | 6528 | 9342 | 6528 | 16364 | 6528 | 16364 |
Prov. Kalimantan Selatan | 92160 | 112768 | 95655 | 111067 | 134097 | 161395 | 134097 | 170952 | 134097 | 170952 |
Lokasi/ Tahun | Lajang (2018) | Berkeluarga (2018) | Lajang (2019) | Berkeluarga (2019) | Lajang (2020) | Berkeluarga (2020) | Lajang (2021) | Berkeluarga (2021) | Lajang (2022) | Berkeluarga (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2.180 | 13.748 | 2.903 | 13.748 | 21.250 | 14.646 | 21.250 | 14.728 | 21.250 | 14.728 |
Kab. Kotabaru | 8.550 | 10.865 | 9.893 | 9.759 | 17.407 | 23.284 | 17.407 | 23.258 | 17.407 | 23.258 |
Kab. Banjar | 4.607 | 9.677 | 4.607 | 9.677 | 8.995 | 9.342 | 8.995 | 9.042 | 8.995 | 9.042 |
Kab. Barito Kuala | 4.992 | 4.994 | 4.993 | 4.994 | 4.993 | 4.995 | 4.993 | 4.995 | 4.993 | 4.995 |
Kab. Tapin | 10.260 | 4.682 | 10.260 | 4.682 | 10.260 | 10.664 | 10.260 | 10.651 | 10.260 | 10.651 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.641 | 1.638 | 1.641 | 1.806 | 1.641 | 2.072 | 1.641 | 2.072 | 1.641 | 2.072 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.511 | 0 | 4.510 | 0 | 4.511 | 0 | 4.511 | 0 | 4.511 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 430 | 1.691 | 430 | 1.691 | 430 | 1.691 | 430 | 1.691 | 430 | 1.691 |
Kab. Tabalong | 2.403 | 16.926 | 2.403 | 16.925 | 2.404 | 16.925 | 2.404 | 16.925 | 2.404 | 16.925 |
Kab. Tanah Bumbu | 9.877 | 8.840 | 11.336 | 8.078 | 11.848 | 16.042 | 11.848 | 18.834 | 11.848 | 18.834 |
Kab. Balangan | 1.529 | 5.095 | 1.499 | 5.095 | 1.533 | 5.095 | 1.533 | 5.095 | 1.533 | 5.095 |
Kota Banjarmasin | 32.140 | 32.138 | 32.140 | 32.138 | 42.297 | 47.297 | 42.297 | 47.297 | 42.297 | 47.297 |
Kota Banjarbaru | 9.040 | 2.474 | 9.040 | 2.474 | 6.528 | 9.342 | 6.528 | 16.364 | 6.528 | 16.364 |
Prov. Kalimantan Selatan | 92.160 | 112.768 | 95.655 | 111.067 | 134.097 | 161.395 | 134.097 | 170.952 | 134.097 | 170.952 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023