Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lajang (2018) | 2180 | 8550 | 4607 | 4992 | 10260 | 1641 | 4511 | 430 | 2403 | 9877 | 1529 | 32140 | 9040 | 92160 |
Berkeluarga (2018) | 13748 | 10865 | 9677 | 4994 | 4682 | 1638 | 0 | 1691 | 16926 | 8840 | 5095 | 32138 | 2474 | 112768 |
Lajang (2019) | 2903 | 9893 | 4607 | 4993 | 10260 | 1641 | 4510 | 430 | 2403 | 11336 | 1499 | 32140 | 9040 | 95655 |
Berkeluarga (2019) | 13748 | 9759 | 9677 | 4994 | 4682 | 1806 | 0 | 1691 | 16925 | 8078 | 5095 | 32138 | 2474 | 111067 |
Lajang (2020) | 21250 | 17407 | 8995 | 4993 | 10260 | 1641 | 4511 | 430 | 2404 | 11848 | 1533 | 42297 | 6528 | 134097 |
Berkeluarga (2020) | 14646 | 23284 | 9342 | 4995 | 10664 | 2072 | 0 | 1691 | 16925 | 16042 | 5095 | 47297 | 9342 | 161395 |
Lajang (2021) | 21250 | 17407 | 8995 | 4993 | 10260 | 1641 | 4511 | 430 | 2404 | 11848 | 1533 | 42297 | 6528 | 134097 |
Berkeluarga (2021) | 14728 | 23258 | 9042 | 4995 | 10651 | 2072 | 0 | 1691 | 16925 | 18834 | 5095 | 47297 | 16364 | 170952 |
Lajang (2022) | 21250 | 17407 | 8995 | 4993 | 10260 | 1641 | 4511 | 430 | 2404 | 11848 | 1533 | 42297 | 6528 | 134097 |
Berkeluarga (2022) | 14728 | 23258 | 9042 | 4995 | 10651 | 2072 | 0 | 1691 | 16925 | 18834 | 5095 | 47297 | 16364 | 170952 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lajang (2018) | 2.180 | 8.550 | 4.607 | 4.992 | 10.260 | 1.641 | 4.511 | 430 | 2.403 | 9.877 | 1.529 | 32.140 | 9.040 | 92.160 |
Berkeluarga (2018) | 13.748 | 10.865 | 9.677 | 4.994 | 4.682 | 1.638 | 0 | 1.691 | 16.926 | 8.840 | 5.095 | 32.138 | 2.474 | 112.768 |
Lajang (2019) | 2.903 | 9.893 | 4.607 | 4.993 | 10.260 | 1.641 | 4.510 | 430 | 2.403 | 11.336 | 1.499 | 32.140 | 9.040 | 95.655 |
Berkeluarga (2019) | 13.748 | 9.759 | 9.677 | 4.994 | 4.682 | 1.806 | 0 | 1.691 | 16.925 | 8.078 | 5.095 | 32.138 | 2.474 | 111.067 |
Lajang (2020) | 21.250 | 17.407 | 8.995 | 4.993 | 10.260 | 1.641 | 4.511 | 430 | 2.404 | 11.848 | 1.533 | 42.297 | 6.528 | 134.097 |
Berkeluarga (2020) | 14.646 | 23.284 | 9.342 | 4.995 | 10.664 | 2.072 | 0 | 1.691 | 16.925 | 16.042 | 5.095 | 47.297 | 9.342 | 161.395 |
Lajang (2021) | 21.250 | 17.407 | 8.995 | 4.993 | 10.260 | 1.641 | 4.511 | 430 | 2.404 | 11.848 | 1.533 | 42.297 | 6.528 | 134.097 |
Berkeluarga (2021) | 14.728 | 23.258 | 9.042 | 4.995 | 10.651 | 2.072 | 0 | 1.691 | 16.925 | 18.834 | 5.095 | 47.297 | 16.364 | 170.952 |
Lajang (2022) | 21.250 | 17.407 | 8.995 | 4.993 | 10.260 | 1.641 | 4.511 | 430 | 2.404 | 11.848 | 1.533 | 42.297 | 6.528 | 134.097 |
Berkeluarga (2022) | 14.728 | 23.258 | 9.042 | 4.995 | 10.651 | 2.072 | 0 | 1.691 | 16.925 | 18.834 | 5.095 | 47.297 | 16.364 | 170.952 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023