Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi/ Tahun | Lajang (2018) | Berkeluarga (2018) | Lajang (2019) | Berkeluarga (2019) | Lajang (2020) | Berkeluarga (2020) | Lajang (2021) | Berkeluarga (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2180 | 13748 | 2903 | 13748 | 21250 | 14646 | 21250 | 14728 |
Kab. Kotabaru | 8550 | 10865 | 9893 | 9759 | 17407 | 23284 | 17407 | 23258 |
Kab. Banjar | 4607 | 9677 | 4607 | 9677 | 8995 | 9342 | 8995 | 9042 |
Kab. Barito Kuala | 4992 | 4994 | 4993 | 4994 | 4993 | 4995 | 4993 | 4995 |
Kab. Tapin | 10260 | 4682 | 10260 | 4682 | 10260 | 10664 | 10260 | 10651 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1641 | 1638 | 1641 | 1806 | 1641 | 2072 | 1641 | 2072 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4511 | 0 | 4510 | - | 4511 | - | 4511 | - |
Kab. Hulu Sungai Utara | 430 | 1691 | 430 | 1691 | 430 | 1691 | 430 | 1691 |
Kab. Tabalong | 2403 | 16926 | 2403 | 16925 | 2404 | 16925 | 2404 | 16925 |
Kab. Tanah Bumbu | 9877 | 8840 | 11336 | 8078 | 11848 | 16042 | 11848 | 18834 |
Kab. Balangan | 1529 | 5095 | 1499 | 5095 | 1533 | 5095 | 1533 | 5095 |
Kota Banjarmasin | 32140 | 32138 | 32140 | 32138 | 42297 | 47297 | 42297 | 47297 |
Kota Banjarbaru | 9040 | 2474 | 9040 | 2474 | 6528 | 9342 | 6528 | 16364 |
Prov. Kalimantan Selatan | 92160 | 112768 | 95655 | 111067 | 134097 | 161395 | 134097 | 170952 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022