Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Sudah Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10943 | 5708 | 10220 | 5708 | 10943 | 5708 | 28675 | 7221 | 28763 | 7215 | 28763 | 7215 |
Kab. Kotabaru | 10989 | 6346 | 12605 | 6810 | 12639 | 7013 | 31409 | 9282 | 31514 | 9151 | 31514 | 9151 |
Kab. Banjar | 7143 | 6761 | 7523 | 6761 | 7523 | 6761 | 14901 | 3436 | 14777 | 3260 | 14777 | 3260 |
Kab. Barito Kuala | 4996 | 4990 | 4996 | 4990 | 4997 | 4990 | 6002 | 3986 | 6002 | 3986 | 6002 | 3986 |
Kab. Tapin | 7471 | 7470 | 7472 | 7470 | 7472 | 7470 | 20157 | 767 | 20144 | 767 | 20144 | 767 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3218 | 541 | 2738 | 541 | 2906 | 541 | 3172 | 541 | 2906 | 807 | 2906 | 807 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1232 | 950 | 3561 | 950 | 356 | 950 | 2498 | 2013 | 2498 | 2013 | 2498 | 2013 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 509 | 510 | 1611 | 510 | 1611 | 510 | 1724 | 397 | 1724 | 397 | 1724 | 397 |
Kab. Tabalong | 14502 | 9774 | 9555 | 9774 | 9554 | 9774 | 12239 | 7090 | 12239 | 7090 | 12239 | 7090 |
Kab. Tanah Bumbu | 10107 | 10088 | 14450 | 4267 | 14495 | 4919 | 24452 | 3438 | 26779 | 3903 | 26779 | 3903 |
Kab. Balangan | 1702 | 1125 | 3797 | 2827 | 3767 | 2827 | 5489 | 1139 | 5489 | 1139 | 5489 | 1139 |
Kota Banjarmasin | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | 58446 | 31148 | 58446 | 31148 | 58446 | 31148 |
Kota Banjarbaru | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | 12204 | 3666 | 16987 | 5905 | 16987 | 5905 |
Kalimantan Selatan | 111484 | 91383 | 117200 | 87728 | 114935 | 88583 | 221368 | 74124 | 228268 | 76781 | 228268 | 76781 |
Lokasi/Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10.943 | 5.708 | 10.220 | 5.708 | 10.943 | 5.708 | 28.675 | 7.221 | 28.763 | 7.215 | 28.763 | 7.215 |
Kab. Kotabaru | 10.989 | 6.346 | 12.605 | 6.810 | 12.639 | 7.013 | 31.409 | 9.282 | 31.514 | 9.151 | 31.514 | 9.151 |
Kab. Banjar | 7.143 | 6.761 | 7.523 | 6.761 | 7.523 | 6.761 | 14.901 | 3.436 | 14.777 | 3.260 | 14.777 | 3.260 |
Kab. Barito Kuala | 4.996 | 4.990 | 4.996 | 4.990 | 4.997 | 4.990 | 6.002 | 3.986 | 6.002 | 3.986 | 6.002 | 3.986 |
Kab. Tapin | 7.471 | 7.470 | 7.472 | 7.470 | 7.472 | 7.470 | 20.157 | 767 | 20.144 | 767 | 20.144 | 767 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.218 | 541 | 2.738 | 541 | 2.906 | 541 | 3.172 | 541 | 2.906 | 807 | 2.906 | 807 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.232 | 950 | 3.561 | 950 | 356 | 950 | 2.498 | 2.013 | 2.498 | 2.013 | 2.498 | 2.013 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 509 | 510 | 1.611 | 510 | 1.611 | 510 | 1.724 | 397 | 1.724 | 397 | 1.724 | 397 |
Kab. Tabalong | 14.502 | 9.774 | 9.555 | 9.774 | 9.554 | 9.774 | 12.239 | 7.090 | 12.239 | 7.090 | 12.239 | 7.090 |
Kab. Tanah Bumbu | 10.107 | 10.088 | 14.450 | 4.267 | 14.495 | 4.919 | 24.452 | 3.438 | 26.779 | 3.903 | 26.779 | 3.903 |
Kab. Balangan | 1.702 | 1.125 | 3.797 | 2.827 | 3.767 | 2.827 | 5.489 | 1.139 | 5.489 | 1.139 | 5.489 | 1.139 |
Kota Banjarmasin | 32.424 | 31.854 | 32.424 | 31.854 | 32.424 | 31.854 | 58.446 | 31.148 | 58.446 | 31.148 | 58.446 | 31.148 |
Kota Banjarbaru | 6.248 | 5.266 | 6.248 | 5.266 | 6.248 | 5.266 | 12.204 | 3.666 | 16.987 | 5.905 | 16.987 | 5.905 |
Kalimantan Selatan | 111.484 | 91.383 | 117.200 | 87.728 | 114.935 | 88.583 | 221.368 | 74.124 | 228.268 | 76.781 | 228.268 | 76.781 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023