Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Sudah Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2017) | 10943 | 10989 | 7143 | 4996 | 7471 | 3218 | 1232 | 509 | 14502 | 10107 | 1702 | 32424 | 6248 | 111484 |
P (2017) | 5708 | 6346 | 6761 | 4990 | 7470 | 541 | 950 | 510 | 9774 | 10088 | 1125 | 31854 | 5266 | 91383 |
L (2018) | 10220 | 12605 | 7523 | 4996 | 7472 | 2738 | 3561 | 1611 | 9555 | 14450 | 3797 | 32424 | 6248 | 117200 |
P (2018) | 5708 | 6810 | 6761 | 4990 | 7470 | 541 | 950 | 510 | 9774 | 4267 | 2827 | 31854 | 5266 | 87728 |
L (2019) | 10943 | 12639 | 7523 | 4997 | 7472 | 2906 | 356 | 1611 | 9554 | 14495 | 3767 | 32424 | 6248 | 114935 |
P (2019) | 5708 | 7013 | 6761 | 4990 | 7470 | 541 | 950 | 510 | 9774 | 4919 | 2827 | 31854 | 5266 | 88583 |
L (2020) | 28675 | 31409 | 14901 | 6002 | 20157 | 3172 | 2498 | 1724 | 12239 | 24452 | 5489 | 58446 | 12204 | 221368 |
P (2020) | 7221 | 9282 | 3436 | 3986 | 767 | 541 | 2013 | 397 | 7090 | 3438 | 1139 | 31148 | 3666 | 74124 |
L (2021) | 28763 | 31514 | 14777 | 6002 | 20144 | 2906 | 2498 | 1724 | 12239 | 26779 | 5489 | 58446 | 16987 | 228268 |
P (2021) | 7215 | 9151 | 3260 | 3986 | 767 | 807 | 2013 | 397 | 7090 | 3903 | 1139 | 31148 | 5905 | 76781 |
L (2022) | 28763 | 31514 | 14777 | 6002 | 20144 | 2906 | 2498 | 1724 | 12239 | 26779 | 5489 | 58446 | 16987 | 228268 |
P (2022) | 7215 | 9151 | 3260 | 3986 | 767 | 807 | 2013 | 397 | 7090 | 3903 | 1139 | 31148 | 5905 | 76781 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2017) | 10.943 | 10.989 | 7.143 | 4.996 | 7.471 | 3.218 | 1.232 | 509 | 14.502 | 10.107 | 1.702 | 32.424 | 6.248 | 111.484 |
P (2017) | 5.708 | 6.346 | 6.761 | 4.990 | 7.470 | 541 | 950 | 510 | 9.774 | 10.088 | 1.125 | 31.854 | 5.266 | 91.383 |
L (2018) | 10.220 | 12.605 | 7.523 | 4.996 | 7.472 | 2.738 | 3.561 | 1.611 | 9.555 | 14.450 | 3.797 | 32.424 | 6.248 | 117.200 |
P (2018) | 5.708 | 6.810 | 6.761 | 4.990 | 7.470 | 541 | 950 | 510 | 9.774 | 4.267 | 2.827 | 31.854 | 5.266 | 87.728 |
L (2019) | 10.943 | 12.639 | 7.523 | 4.997 | 7.472 | 2.906 | 356 | 1.611 | 9.554 | 14.495 | 3.767 | 32.424 | 6.248 | 114.935 |
P (2019) | 5.708 | 7.013 | 6.761 | 4.990 | 7.470 | 541 | 950 | 510 | 9.774 | 4.919 | 2.827 | 31.854 | 5.266 | 88.583 |
L (2020) | 28.675 | 31.409 | 14.901 | 6.002 | 20.157 | 3.172 | 2.498 | 1.724 | 12.239 | 24.452 | 5.489 | 58.446 | 12.204 | 221.368 |
P (2020) | 7.221 | 9.282 | 3.436 | 3.986 | 767 | 541 | 2.013 | 397 | 7.090 | 3.438 | 1.139 | 31.148 | 3.666 | 74.124 |
L (2021) | 28.763 | 31.514 | 14.777 | 6.002 | 20.144 | 2.906 | 2.498 | 1.724 | 12.239 | 26.779 | 5.489 | 58.446 | 16.987 | 228.268 |
P (2021) | 7.215 | 9.151 | 3.260 | 3.986 | 767 | 807 | 2.013 | 397 | 7.090 | 3.903 | 1.139 | 31.148 | 5.905 | 76.781 |
L (2022) | 28.763 | 31.514 | 14.777 | 6.002 | 20.144 | 2.906 | 2.498 | 1.724 | 12.239 | 26.779 | 5.489 | 58.446 | 16.987 | 228.268 |
P (2022) | 7.215 | 9.151 | 3.260 | 3.986 | 767 | 807 | 2.013 | 397 | 7.090 | 3.903 | 1.139 | 31.148 | 5.905 | 76.781 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023