Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Sudah Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10943 | 5708 | 10220 | 5708 | 10943 | 5708 | 28675 | 7221 | 28763 | 7215 |
Kab. Kotabaru | 10989 | 6346 | 12605 | 6810 | 12639 | 7013 | 31409 | 9282 | 31514 | 9151 |
Kab. Banjar | 7143 | 6761 | 7523 | 6761 | 7523 | 6761 | 14901 | 3436 | 14777 | 3260 |
Kab. Barito Kuala | 4996 | 4990 | 4996 | 4990 | 4997 | 4990 | 6002 | 3986 | 6002 | 3986 |
Kab. Tapin | 7471 | 7470 | 7472 | 7470 | 7472 | 7470 | 20157 | 767 | 20144 | 767 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3218 | 541 | 2738 | 541 | 2906 | 541 | 3172 | 541 | 2906 | 807 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1232 | 950 | 3561 | 950 | 356 | 950 | 2498 | 2013 | 2498 | 2013 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 509 | 510 | 1611 | 510 | 1611 | 510 | 1724 | 397 | 1724 | 397 |
Kab. Tabalong | 14502 | 9774 | 9555 | 9774 | 9554 | 9774 | 12239 | 7090 | 12239 | 7090 |
Kab. Tanah Bumbu | 10107 | 10088 | 14450 | 4267 | 14495 | 4919 | 24452 | 3438 | 26779 | 3903 |
Kab. Balangan | 1702 | 1125 | 3797 | 2827 | 3767 | 2827 | 5489 | 1139 | 5489 | 1139 |
Kota Banjarmasin | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | 58446 | 31148 | 58446 | 31148 |
Kota Banjarbaru | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | 12204 | 3666 | 16987 | 5905 |
Kalimantan Selatan | 111484 | 91383 | 117200 | 87728 | 114935 | 88583 | 221368 | 74124 | 228268 | 76781 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022