Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Belum Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9788 | 8627 | 10786 | 8671 | 9523 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 4686 | 1157 | 5697 | 4728 | 6863 | 6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2211 | 1643 | 3001 | 1672 | 3020 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tapin | 899 | 770 | 2957 | 1536 | 2971 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 708 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1014 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1002 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1126 | 1124 | 3932 | 2926 | 3972 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 12659 | 12657 | 12659 | 12657 | 12659 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1622 | 1568 | 2546 | 1914 | 2497 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9.788 | 8.627 | 10.786 | 8.671 | 9.523 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 4.686 | 1.157 | 5.697 | 4.728 | 6.863 | 6.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2.211 | 1.643 | 3.001 | 1.672 | 3.020 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tapin | 899 | 770 | 2.957 | 1.536 | 2.971 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 708 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.014 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1.002 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.126 | 1.124 | 3.932 | 2.926 | 3.972 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 12.659 | 12.657 | 12.659 | 12.657 | 12.659 | 12.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1.622 | 1.568 | 2.546 | 1.914 | 2.497 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023