Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Belum Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2017) | 9788 | 4686 | 2211 | 0 | 899 | 0 | 708 | 1014 | 1002 | 1126 | 130 | 12659 | 1622 |
P (2017) | 8627 | 1157 | 1643 | 0 | 770 | 0 | 663 | 1012 | 1001 | 1124 | 110 | 12657 | 1568 |
L (2018) | 10786 | 5697 | 3001 | 0 | 2957 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3932 | 0 | 12659 | 2546 |
P (2018) | 8671 | 4728 | 1672 | 0 | 1536 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2926 | 0 | 12657 | 1914 |
L (2019) | 9523 | 6863 | 3020 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 | 0 | 12659 | 2497 | |
P (2019) | 9521 | 6662 | 2456 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | 0 | 12657 | 2373 | |
L (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2017) | 9.788 | 4.686 | 2.211 | 0 | 899 | 0 | 708 | 1.014 | 1.002 | 1.126 | 130 | 12.659 | 1.622 |
P (2017) | 8.627 | 1.157 | 1.643 | 0 | 770 | 0 | 663 | 1.012 | 1.001 | 1.124 | 110 | 12.657 | 1.568 |
L (2018) | 10.786 | 5.697 | 3.001 | 0 | 2.957 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 12.659 | 2.546 |
P (2018) | 8.671 | 4.728 | 1.672 | 0 | 1.536 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 12.657 | 1.914 |
L (2019) | 9.523 | 6.863 | 3.020 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 12.659 | 2.497 | |
P (2019) | 9.521 | 6.662 | 2.456 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 12.657 | 2.373 | |
L (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023