Table Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah
Partisipasi Sekloah/Tahun | Tidak Pernah Sekolah | Masih Sekolah | TIdak Sekolah Lagi |
---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 0.27 | 5.89 | 18.43 |
Perempuan (2017) | 0.13 | 5.6 | 18.35 |
L+P (2017) | 0.2 | 5.75 | 18.39 |
Partisipasi Sekloah/Tahun | Tidak Pernah Sekolah | Masih Sekolah | TIdak Sekolah Lagi |
---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 0,27 | 5,89 | 18,43 |
Perempuan (2017) | 0,13 | 5,60 | 18,35 |
L+P (2017) | 0,20 | 5,75 | 18,39 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021