Table Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah
Partisipasi Sekloah/Tahun | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) |
---|---|---|---|
Tidak Pernah Sekolah | 0.27 | 0.13 | 0.2 |
Masih Sekolah | 5.89 | 5.6 | 5.75 |
TIdak Sekolah Lagi | 18.43 | 18.35 | 18.39 |
Partisipasi Sekloah/Tahun | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) |
---|---|---|---|
Tidak Pernah Sekolah | 0,27 | 0,13 | 0,20 |
Masih Sekolah | 5,89 | 5,60 | 5,75 |
TIdak Sekolah Lagi | 18,43 | 18,35 | 18,39 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021