Table Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Lokasi/ Jenis Kelamin | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 25.2 | 23.59 | 26 | 22.11 | 23.52 | 22.95 | 22.72 | 23.85 | 25.19 | 26.01 | 22.45 | 25.25 | 26.52 |
Perempuan (2017) | 24.37 | 24.49 | 24.57 | 23.23 | 23.11 | 21.23 | 20.21 | 23.62 | 24.68 | 26.43 | 22.31 | 24.76 | 26.55 |
L+P(2017) | 24.79 | 24.02 | 25.3 | 22.67 | 23.32 | 22.09 | 21.47 | 23.74 | 24.94 | 26.21 | 22.38 | 25 | 26.54 |
Lokasi/ Jenis Kelamin | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 25,20 | 23,59 | 26 | 22,11 | 23,52 | 22,95 | 22,72 | 23,85 | 25,19 | 26,01 | 22,45 | 25,25 | 26,52 |
Perempuan (2017) | 24,37 | 24,49 | 24,57 | 23,23 | 23,11 | 21,23 | 20,21 | 23,62 | 24,68 | 26,43 | 22,31 | 24,76 | 26,55 |
L+P(2017) | 24,79 | 24,02 | 25,30 | 22,67 | 23,32 | 22,09 | 21,47 | 23,74 | 24,94 | 26,21 | 22,38 | 25 | 26,54 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021