Table Persentase Pemuda menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Lokasi/ Jenis Kelamin | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P(2017) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 25.2 | 24.37 | 24.79 |
Kab. Kotabaru | 23.59 | 24.49 | 24.02 |
Kab. Banjar | 26 | 24.57 | 25.3 |
Kab. Barito Kuala | 22.11 | 23.23 | 22.67 |
Kab. Tapin | 23.52 | 23.11 | 23.32 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 22.95 | 21.23 | 22.09 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 22.72 | 20.21 | 21.47 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 23.85 | 23.62 | 23.74 |
Kab. Tabalong | 25.19 | 24.68 | 24.94 |
Kab. Tanah Bumbu | 26.01 | 26.43 | 26.21 |
Kab. Balangan | 22.45 | 22.31 | 22.38 |
Kota Banjarmasin | 25.25 | 24.76 | 25 |
Kota Banjarbaru | 26.52 | 26.55 | 26.54 |
Lokasi/ Jenis Kelamin | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P(2017) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 25,20 | 24,37 | 24,79 |
Kab. Kotabaru | 23,59 | 24,49 | 24,02 |
Kab. Banjar | 26 | 24,57 | 25,30 |
Kab. Barito Kuala | 22,11 | 23,23 | 22,67 |
Kab. Tapin | 23,52 | 23,11 | 23,32 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 22,95 | 21,23 | 22,09 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 22,72 | 20,21 | 21,47 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 23,85 | 23,62 | 23,74 |
Kab. Tabalong | 25,19 | 24,68 | 24,94 |
Kab. Tanah Bumbu | 26,01 | 26,43 | 26,21 |
Kab. Balangan | 22,45 | 22,31 | 22,38 |
Kota Banjarmasin | 25,25 | 24,76 | 25 |
Kota Banjarbaru | 26,52 | 26,55 | 26,54 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021