Table Jumlah Wisatawan Mancanegara
Negara Asal/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 1036 | 1042 | 1089 | 684 | 1796 |
Austria | 179 | 181 | 179 | 182 | 112 |
Belgium | 84 | 86 | 82 | 243 | 14 |
Brunei Darussalam | 506 | 511 | 618 | 224 | 783 |
Canada | 334 | 337 | 342 | 84 | 214 |
China | 3984 | 3995 | 4028 | 2989 | 2432 |
Denmark | 107 | 122 | 134 | 132 | 70 |
France | 249 | 275 | 281 | 784 | 1090 |
Germany | 408 | 427 | 419 | 392 | 1048 |
Hong Kong | 288 | 295 | 316 | 42 | 277 |
India | 1567 | 1576 | 1637 | 1076 | 853 |
Italy | 189 | 195 | 206 | 190 | 545 |
Japan | 1893 | 1399 | 1524 | 1816 | 2908 |
Malaysia | 1781 | 2794 | 2905 | 4721 | 2930 |
Netherlands | 667 | 677 | 697 | 1102 | 2053 |
Philippines | 3632 | 1138 | 1154 | 768 | 725 |
Singapore | 1876 | 2886 | 2968 | 852 | 2032 |
South Africa | 154 | 158 | 163 | 56 | 90 |
Spain | 84 | 113 | 127 | 669 | 1802 |
Sweden | 72 | 64 | 69 | 72 | 28 |
Switzerland | 99 | 112 | 122 | 467 | 391 |
Taiwan | 726 | 728 | 839 | 14 | 255 |
Thailand | 1232 | 1241 | 1282 | 265 | 702 |
United Kingdom | 193 | 242 | 261 | 204 | 126 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021