Table Jumlah Wisatawan Mancanegara
Negara Asal/Tahun | Australia | Austria | Belgium | Brunei Darussalam | Canada | China | Denmark | France | Germany | Hong Kong | India | Italy | Japan | Malaysia | Netherlands | Philippines | Singapore | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | Taiwan | Thailand | United Kingdom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1036 | 179 | 84 | 506 | 334 | 3984 | 107 | 249 | 408 | 288 | 1567 | 189 | 1893 | 1781 | 667 | 3632 | 1876 | 154 | 84 | 72 | 99 | 726 | 1232 | 193 |
2014 | 1042 | 181 | 86 | 511 | 337 | 3995 | 122 | 275 | 427 | 295 | 1576 | 195 | 1399 | 2794 | 677 | 1138 | 2886 | 158 | 113 | 64 | 112 | 728 | 1241 | 242 |
2015 | 1089 | 179 | 82 | 618 | 342 | 4028 | 134 | 281 | 419 | 316 | 1637 | 206 | 1524 | 2905 | 697 | 1154 | 2968 | 163 | 127 | 69 | 122 | 839 | 1282 | 261 |
2016 | 684 | 182 | 243 | 224 | 84 | 2989 | 132 | 784 | 392 | 42 | 1076 | 190 | 1816 | 4721 | 1102 | 768 | 852 | 56 | 669 | 72 | 467 | 14 | 265 | 204 |
2017 | 1796 | 112 | 14 | 783 | 214 | 2432 | 70 | 1090 | 1048 | 277 | 853 | 545 | 2908 | 2930 | 2053 | 725 | 2032 | 90 | 1802 | 28 | 391 | 255 | 702 | 126 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021