Table Jumlah Wisatawan Nusantara
Prov. Asal/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 137 | 215 | 229 | 492 | 592 |
Sumatera Utara | 3409 | 3613 | 4259 | 3951 | 4123 |
Sumatera Barat | 453 | 632 | 3825 | 796 | 976 |
Riau | 432 | 709 | 915 | 950 | 1093 |
Jambi | 348 | 416 | 526 | 949 | 1036 |
Sumatera Selatan | 596 | 797 | 815 | 2690 | 2813 |
Bengkulu | 198 | 275 | 367 | 368 | 486 |
Lampung | 347 | 373 | 486 | 278 | 291 |
Kepulauan Riau | 221 | 406 | 498 | 564 | 836 |
DKI Jakarta | 153247 | 154878 | 147462 | 139487 | 154887 |
Jawa Barat | 56723 | 58950 | 64838 | 93457 | 106165 |
Jawa Tengah | 6438 | 8541 | 17499 | 20990 | 23949 |
DI Yogyakarta | 3721 | 4834 | 4955 | 5067 | 6599 |
Jawa Timur | 72706 | 75179 | 87889 | 92876 | 98120 |
Banten | 3486 | 3594 | 3682 | 4662 | 5875 |
Bali | 676 | 759 | 763 | 3042 | 3181 |
Nusa Tenggara Barat | 864 | 953 | 956 | 589 | 869 |
Nusa Tenggara Timur | 148 | 311 | 315 | 778 | 914 |
Kalimantan Barat | 3719 | 3897 | 3968 | 5001 | 6230 |
Kalimantan Tengah | 126051 | 131683 | 142894 | 137349 | 144626 |
Kalimantan Timur | 76138 | 81785 | 92867 | 101786 | 122611 |
Sulawesi Utara | 384 | 487 | 683 | 934 | 1089 |
Sulawesi Tengah | 533 | 621 | 628 | 773 | 908 |
Sulawesi Selatan | 698 | 846 | 2537 | 4124 | 1056 |
Sulawesi Tenggara | 208 | 278 | 282 | 489 | 3950 |
Maluku | 179 | 324 | 331 | 534 | 664 |
Papua | 169 | 238 | 216 | 305 | 419 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021