Table Jumlah Wisatawan Nusantara
Prov. Asal/Tahun | Aceh | Sumatera Utara | Sumatera Barat | Riau | Jambi | Sumatera Selatan | Bengkulu | Lampung | Kepulauan Riau | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | DI Yogyakarta | Jawa Timur | Banten | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tenggara | Maluku | Papua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 137 | 3409 | 453 | 432 | 348 | 596 | 198 | 347 | 221 | 153247 | 56723 | 6438 | 3721 | 72706 | 3486 | 676 | 864 | 148 | 3719 | 126051 | 76138 | 384 | 533 | 698 | 208 | 179 | 169 |
2014 | 215 | 3613 | 632 | 709 | 416 | 797 | 275 | 373 | 406 | 154878 | 58950 | 8541 | 4834 | 75179 | 3594 | 759 | 953 | 311 | 3897 | 131683 | 81785 | 487 | 621 | 846 | 278 | 324 | 238 |
2015 | 229 | 4259 | 3825 | 915 | 526 | 815 | 367 | 486 | 498 | 147462 | 64838 | 17499 | 4955 | 87889 | 3682 | 763 | 956 | 315 | 3968 | 142894 | 92867 | 683 | 628 | 2537 | 282 | 331 | 216 |
2016 | 492 | 3951 | 796 | 950 | 949 | 2690 | 368 | 278 | 564 | 139487 | 93457 | 20990 | 5067 | 92876 | 4662 | 3042 | 589 | 778 | 5001 | 137349 | 101786 | 934 | 773 | 4124 | 489 | 534 | 305 |
2017 | 592 | 4123 | 976 | 1093 | 1036 | 2813 | 486 | 291 | 836 | 154887 | 106165 | 23949 | 6599 | 98120 | 5875 | 3181 | 869 | 914 | 6230 | 144626 | 122611 | 1089 | 908 | 1056 | 3950 | 664 | 419 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021