Table Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Lokasi | LPM (2018) | BKAD (2018) | LPM (2019) | BKAD (2019) | LPM (2020) | BKAD (2020) | LPM (2021) | BKAD (2021) | LPM (2022) | BKAD (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 33 | 3 | 135 | 3 | 14 | 3 | 5 | 7 | 130 | 18 |
Kab. Kotabaru | 21 | 3 | 200 | 3 | 14 | 3 | 0 | 8 | 202 | 32 |
Kab. Banjar | 20 | 2 | 276 | 2 | 14 | 2 | 10 | 16 | 182 | 231 |
Kab. Barito Kuala | 27 | 2 | 201 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 171 | 143 |
Kab. Tapin | 29 | 3 | 135 | 3 | 14 | 3 | 9 | 12 | 126 | 98 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 19 | 3 | 148 | 3 | 14 | 3 | 4 | 11 | 144 | 72 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 27 | 2 | 169 | 2 | 14 | 2 | 8 | 5 | 169 | 19 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 33 | 1 | 219 | 1 | 14 | 1 | 5 | 13 | 153 | 121 |
Kab. Tabalong | 17 | 3 | 97 | 3 | 14 | 3 | 9 | 12 | 39 | 42 |
Kab. Tanah Bumbu | 27 | 3 | 149 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 135 | 117 |
Kab. Balangan | 55 | 2 | 43 | 2 | 14 | 2 | 3 | 7 | 153 | 97 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 52 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 26 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 308 | 27 | 1850 | 27 | 180 | 27 | 142 | 103 | 1682 | 990 |
Lokasi | LPM (2018) | BKAD (2018) | LPM (2019) | BKAD (2019) | LPM (2020) | BKAD (2020) | LPM (2021) | BKAD (2021) | LPM (2022) | BKAD (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 33 | 3 | 135 | 3 | 14 | 3 | 5 | 7 | 130 | 18 |
Kab. Kotabaru | 21 | 3 | 200 | 3 | 14 | 3 | 0 | 8 | 202 | 32 |
Kab. Banjar | 20 | 2 | 276 | 2 | 14 | 2 | 10 | 16 | 182 | 231 |
Kab. Barito Kuala | 27 | 2 | 201 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 171 | 143 |
Kab. Tapin | 29 | 3 | 135 | 3 | 14 | 3 | 9 | 12 | 126 | 98 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 19 | 3 | 148 | 3 | 14 | 3 | 4 | 11 | 144 | 72 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 27 | 2 | 169 | 2 | 14 | 2 | 8 | 5 | 169 | 19 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 33 | 1 | 219 | 1 | 14 | 1 | 5 | 13 | 153 | 121 |
Kab. Tabalong | 17 | 3 | 97 | 3 | 14 | 3 | 9 | 12 | 39 | 42 |
Kab. Tanah Bumbu | 27 | 3 | 149 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 135 | 117 |
Kab. Balangan | 55 | 2 | 43 | 2 | 14 | 2 | 3 | 7 | 153 | 97 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 52 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 26 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 308 | 27 | 1.850 | 27 | 180 | 27 | 142 | 103 | 1.682 | 990 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023