Table Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
LPM (2018) | 33 | 21 | 20 | 27 | 29 | 19 | 27 | 33 | 17 | 27 | 55 | 0 | 0 | 308 |
BKAD (2018) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2019) | 135 | 200 | 276 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 97 | 149 | 43 | 52 | 26 | 1850 |
BKAD (2019) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2020) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 180 |
BKAD (2020) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2021) | 5 | 0 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 26 | 52 | 142 |
BKAD (2021) | 7 | 8 | 16 | 12 | 12 | 11 | 5 | 13 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 |
LPM (2022) | 130 | 202 | 182 | 171 | 126 | 144 | 169 | 153 | 39 | 135 | 153 | 52 | 26 | 1682 |
BKAD (2022) | 18 | 32 | 231 | 143 | 98 | 72 | 19 | 121 | 42 | 117 | 97 | 0 | 0 | 990 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
LPM (2018) | 33 | 21 | 20 | 27 | 29 | 19 | 27 | 33 | 17 | 27 | 55 | 0 | 0 | 308 |
BKAD (2018) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2019) | 135 | 200 | 276 | 201 | 135 | 148 | 169 | 219 | 97 | 149 | 43 | 52 | 26 | 1.850 |
BKAD (2019) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2020) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 180 |
BKAD (2020) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
LPM (2021) | 5 | 0 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 26 | 52 | 142 |
BKAD (2021) | 7 | 8 | 16 | 12 | 12 | 11 | 5 | 13 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 |
LPM (2022) | 130 | 202 | 182 | 171 | 126 | 144 | 169 | 153 | 39 | 135 | 153 | 52 | 26 | 1.682 |
BKAD (2022) | 18 | 32 | 231 | 143 | 98 | 72 | 19 | 121 | 42 | 117 | 97 | 0 | 0 | 990 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023