Table Rekap Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2018) | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 |
Terdampak - KK (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 35 | 225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 536 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
Terdampak - KK (2019) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 77 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 270 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
Terdampak - KK (2020) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 228.7 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Terdampak - KK (2021) | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 0 | 125 | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 201 | |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 30 | 0 | 65 | 1 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2018) | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 |
Terdampak - KK (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 35 | 225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 536 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
Terdampak - KK (2019) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 77 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 270 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
Terdampak - KK (2020) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,70 | 0 | 0 | 228,70 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Terdampak - KK (2021) | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 0 | 125 | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 201 | |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 30 | 0 | 65 | 1 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022