Table Rekap Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 125 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 13 | 10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 23 | 15 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 536 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 77 | 14 | 0 | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 63 | 0 | 3 | 2 | 9 | 228.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 201 | 0 | 1 | 24 | 6 | 206 | 8 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 125 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 13 | 10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 168,70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 23 | 15 | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 536 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 77 | 14 | 0 | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 63 | 0 | 3 | 2 | 9 | 228,70 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 201 | 0 | 1 | 24 | 6 | 206 | 8 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022