Table Jumlah Posyandu
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 275 | 273 | 274 | 274 | 274 | 264 | 250 | 277 |
Kab. Kotabaru | 160 | 163 | 312 | 359 | 306 | 300 | 290 | 294 |
Kab. Banjar | 497 | 498 | 521 | 540 | 540 | 540 | 553 | 561 |
Kab. Barito Kuala | 382 | 382 | 384 | 384 | 387 | 390 | 387 | 387 |
Kab. Tapin | 215 | 217 | 213 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 279 | 285 | 298 | 298 | 295 | 295 | 295 | 302 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 404 | 404 | 413 | 414 | 414 | 367 | 367 | 367 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 219 | 312 | 247 | 327 | 219 | 287 | 338 | 317 |
Kab. Tabalong | 271 | 273 | 274 | 274 | 278 | 278 | 279 | 286 |
Kab. Tanah Bumbu | 185 | 187 | 191 | 194 | 196 | 202 | 204 | 205 |
Kab. Balangan | 150 | 190 | 194 | 200 | 195 | 210 | 196 | 202 |
Kota Banjarmasin | 383 | 387 | 390 | 390 | 390 | 392 | 393 | 395 |
Kota Banjarbaru | 155 | 155 | 155 | 157 | 159 | 158 | 162 | 162 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3575 | 3726 | 3866 | 4031 | 3873 | 3903 | 3936 | 3977 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 275 | 273 | 274 | 274 | 274 | 264 | 250 | 277 |
Kab. Kotabaru | 160 | 163 | 312 | 359 | 306 | 300 | 290 | 294 |
Kab. Banjar | 497 | 498 | 521 | 540 | 540 | 540 | 553 | 561 |
Kab. Barito Kuala | 382 | 382 | 384 | 384 | 387 | 390 | 387 | 387 |
Kab. Tapin | 215 | 217 | 213 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 279 | 285 | 298 | 298 | 295 | 295 | 295 | 302 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 404 | 404 | 413 | 414 | 414 | 367 | 367 | 367 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 219 | 312 | 247 | 327 | 219 | 287 | 338 | 317 |
Kab. Tabalong | 271 | 273 | 274 | 274 | 278 | 278 | 279 | 286 |
Kab. Tanah Bumbu | 185 | 187 | 191 | 194 | 196 | 202 | 204 | 205 |
Kab. Balangan | 150 | 190 | 194 | 200 | 195 | 210 | 196 | 202 |
Kota Banjarmasin | 383 | 387 | 390 | 390 | 390 | 392 | 393 | 395 |
Kota Banjarbaru | 155 | 155 | 155 | 157 | 159 | 158 | 162 | 162 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.575 | 3.726 | 3.866 | 4.031 | 3.873 | 3.903 | 3.936 | 3.977 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022