Table Jumlah Posyandu
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2013 | 275 | 160 | 497 | 382 | 215 | 279 | 404 | 219 | 271 | 185 | 150 | 383 | 155 | 3575 |
2014 | 273 | 163 | 498 | 382 | 217 | 285 | 404 | 312 | 273 | 187 | 190 | 387 | 155 | 3726 |
2015 | 274 | 312 | 521 | 384 | 213 | 298 | 413 | 247 | 274 | 191 | 194 | 390 | 155 | 3866 |
2016 | 274 | 359 | 540 | 384 | 220 | 298 | 414 | 327 | 274 | 194 | 200 | 390 | 157 | 4031 |
2017 | 274 | 306 | 540 | 387 | 220 | 295 | 414 | 219 | 278 | 196 | 195 | 390 | 159 | 3873 |
2018 | 264 | 300 | 540 | 390 | 220 | 295 | 367 | 287 | 278 | 202 | 210 | 392 | 158 | 3903 |
2019 | 250 | 290 | 553 | 387 | 222 | 295 | 367 | 338 | 279 | 204 | 196 | 393 | 162 | 3936 |
2020 | 277 | 294 | 561 | 387 | 222 | 302 | 367 | 317 | 286 | 205 | 202 | 395 | 162 | 3977 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2013 | 275 | 160 | 497 | 382 | 215 | 279 | 404 | 219 | 271 | 185 | 150 | 383 | 155 | 3.575 |
2014 | 273 | 163 | 498 | 382 | 217 | 285 | 404 | 312 | 273 | 187 | 190 | 387 | 155 | 3.726 |
2015 | 274 | 312 | 521 | 384 | 213 | 298 | 413 | 247 | 274 | 191 | 194 | 390 | 155 | 3.866 |
2016 | 274 | 359 | 540 | 384 | 220 | 298 | 414 | 327 | 274 | 194 | 200 | 390 | 157 | 4.031 |
2017 | 274 | 306 | 540 | 387 | 220 | 295 | 414 | 219 | 278 | 196 | 195 | 390 | 159 | 3.873 |
2018 | 264 | 300 | 540 | 390 | 220 | 295 | 367 | 287 | 278 | 202 | 210 | 392 | 158 | 3.903 |
2019 | 250 | 290 | 553 | 387 | 222 | 295 | 367 | 338 | 279 | 204 | 196 | 393 | 162 | 3.936 |
2020 | 277 | 294 | 561 | 387 | 222 | 302 | 367 | 317 | 286 | 205 | 202 | 395 | 162 | 3.977 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022