Table Jumlah Penderita Penyakit Asthma
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 637 | 173 | 1245 | 80 | 509 | 289 | 32 | 886 | 97 | 361 | 175 | 662 | 116 | 5262 |
2017 | 609 | 272 | 737 | 369 | 175 | 239 | 155 | 613 | 174 | 132 | 156 | 1202 | 309 | 5142 |
2018 | 841 | 490 | 830 | 830 | 418 | 156 | 258 | 464 | 180 | 148 | 194 | 1595 | 523 | 6927 |
2019 | 282 | 1459 | 3071 | 1418 | 712 | 605 | 1309 | 1359 | 591 | 141 | 564 | 3173 | 983 | 15667 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 637 | 173 | 1.245 | 80 | 509 | 289 | 32 | 886 | 97 | 361 | 175 | 662 | 116 | 5.262 |
2017 | 609 | 272 | 737 | 369 | 175 | 239 | 155 | 613 | 174 | 132 | 156 | 1.202 | 309 | 5.142 |
2018 | 841 | 490 | 830 | 830 | 418 | 156 | 258 | 464 | 180 | 148 | 194 | 1.595 | 523 | 6.927 |
2019 | 282 | 1.459 | 3.071 | 1.418 | 712 | 605 | 1.309 | 1.359 | 591 | 141 | 564 | 3.173 | 983 | 15.667 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021