Table Jumlah Penderita Penyakit Asthma
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 637 | 609 | 841 | 282 |
Kab. Kotabaru | 173 | 272 | 490 | 1459 |
Kab. Banjar | 1245 | 737 | 830 | 3071 |
Kab. Barito Kuala | 80 | 369 | 830 | 1418 |
Kab. Tapin | 509 | 175 | 418 | 712 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 289 | 239 | 156 | 605 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 32 | 155 | 258 | 1309 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 886 | 613 | 464 | 1359 |
Kab. Tabalong | 97 | 174 | 180 | 591 |
Kab. Tanah Bumbu | 361 | 132 | 148 | 141 |
Kab. Balangan | 175 | 156 | 194 | 564 |
Kota Banjarmasin | 662 | 1202 | 1595 | 3173 |
Kota Banjarbaru | 116 | 309 | 523 | 983 |
Prov. Kalimantan Selatan | 5262 | 5142 | 6927 | 15667 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 637 | 609 | 841 | 282 |
Kab. Kotabaru | 173 | 272 | 490 | 1.459 |
Kab. Banjar | 1.245 | 737 | 830 | 3.071 |
Kab. Barito Kuala | 80 | 369 | 830 | 1.418 |
Kab. Tapin | 509 | 175 | 418 | 712 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 289 | 239 | 156 | 605 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 32 | 155 | 258 | 1.309 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 886 | 613 | 464 | 1.359 |
Kab. Tabalong | 97 | 174 | 180 | 591 |
Kab. Tanah Bumbu | 361 | 132 | 148 | 141 |
Kab. Balangan | 175 | 156 | 194 | 564 |
Kota Banjarmasin | 662 | 1.202 | 1.595 | 3.173 |
Kota Banjarbaru | 116 | 309 | 523 | 983 |
Prov. Kalimantan Selatan | 5.262 | 5.142 | 6.927 | 15.667 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021