Table Jumlah Penderita Paru Obstruktif Kronik
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 229 | 157 | 129 | 70 |
Kab. Kotabaru | 2 | 21 | 135 | 174 |
Kab. Banjar | 67 | 185 | 444 | 863 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 107 | 317 | 308 |
Kab. Tapin | 74 | 13 | 17 | 92 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 44 | 25 | 3 | 49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 18 | 5 | 260 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 48 | 14 | 7 | 100 |
Kab. Tabalong | 3 | 10 | 35 | 167 |
Kab. Tanah Bumbu | 124 | 58 | 30 | 52 |
Kab. Balangan | 58 | 20 | 48 | 62 |
Kota Banjarmasin | 21 | 173 | 608 | 902 |
Kota Banjarbaru | 98 | 23 | 22 | 133 |
Prov. Kalimantan Selatan | 775 | 824 | 1800 | 3232 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 229 | 157 | 129 | 70 |
Kab. Kotabaru | 2 | 21 | 135 | 174 |
Kab. Banjar | 67 | 185 | 444 | 863 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 107 | 317 | 308 |
Kab. Tapin | 74 | 13 | 17 | 92 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 44 | 25 | 3 | 49 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 18 | 5 | 260 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 48 | 14 | 7 | 100 |
Kab. Tabalong | 3 | 10 | 35 | 167 |
Kab. Tanah Bumbu | 124 | 58 | 30 | 52 |
Kab. Balangan | 58 | 20 | 48 | 62 |
Kota Banjarmasin | 21 | 173 | 608 | 902 |
Kota Banjarbaru | 98 | 23 | 22 | 133 |
Prov. Kalimantan Selatan | 775 | 824 | 1.800 | 3.232 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022