Table Jumlah Penderita Paru Obstruktif Kronik
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 229 | 2 | 67 | 4 | 74 | 44 | 3 | 48 | 3 | 124 | 58 | 21 | 98 | 775 |
2017 | 157 | 21 | 185 | 107 | 13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 58 | 20 | 173 | 23 | 824 |
2018 | 129 | 135 | 444 | 317 | 17 | 3 | 5 | 7 | 35 | 30 | 48 | 608 | 22 | 1800 |
2019 | 70 | 174 | 863 | 308 | 92 | 49 | 260 | 100 | 167 | 52 | 62 | 902 | 133 | 3232 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 229 | 2 | 67 | 4 | 74 | 44 | 3 | 48 | 3 | 124 | 58 | 21 | 98 | 775 |
2017 | 157 | 21 | 185 | 107 | 13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 58 | 20 | 173 | 23 | 824 |
2018 | 129 | 135 | 444 | 317 | 17 | 3 | 5 | 7 | 35 | 30 | 48 | 608 | 22 | 1.800 |
2019 | 70 | 174 | 863 | 308 | 92 | 49 | 260 | 100 | 167 | 52 | 62 | 902 | 133 | 3.232 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022