Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 2971 | 7242 | 10352 | 3476 | 6120 | 1935 | 533 | 7402 | 529 | 5186 | 3172 | 7873 | 1084 | 57875 |
2017 | 2999 | 2892 | 8410 | 2099 | 1115 | 1550 | 1935 | 5200 | 1055 | 1998 | 1954 | 15823 | 2806 | 49836 |
2018 | 5572 | 3924 | 21334 | 4891 | 3535 | 1266 | 2410 | 2505 | 1854 | 1879 | 2426 | 20396 | 4201 | 76193 |
2019 | 2461 | 15376 | 34650 | 12968 | 14756 | 7153 | 18581 | 13548 | 7658 | 2896 | 8500 | 57257 | 14727 | 210501 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 2.971 | 7.242 | 10.352 | 3.476 | 6.120 | 1.935 | 533 | 7.402 | 529 | 5.186 | 3.172 | 7.873 | 1.084 | 57.875 |
2017 | 2.999 | 2.892 | 8.410 | 2.099 | 1.115 | 1.550 | 1.935 | 5.200 | 1.055 | 1.998 | 1.954 | 15.823 | 2.806 | 49.836 |
2018 | 5.572 | 3.924 | 21.334 | 4.891 | 3.535 | 1.266 | 2.410 | 2.505 | 1.854 | 1.879 | 2.426 | 20.396 | 4.201 | 76.193 |
2019 | 2.461 | 15.376 | 34.650 | 12.968 | 14.756 | 7.153 | 18.581 | 13.548 | 7.658 | 2.896 | 8.500 | 57.257 | 14.727 | 210.501 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021