Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2971 | 2999 | 5572 | 2461 |
Kab. Kotabaru | 7242 | 2892 | 3924 | 15376 |
Kab. Banjar | 10352 | 8410 | 21334 | 34650 |
Kab. Barito Kuala | 3476 | 2099 | 4891 | 12968 |
Kab. Tapin | 6120 | 1115 | 3535 | 14756 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1935 | 1550 | 1266 | 7153 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 533 | 1935 | 2410 | 18581 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7402 | 5200 | 2505 | 13548 |
Kab. Tabalong | 529 | 1055 | 1854 | 7658 |
Kab. Tanah Bumbu | 5186 | 1998 | 1879 | 2896 |
Kab. Balangan | 3172 | 1954 | 2426 | 8500 |
Kota Banjarmasin | 7873 | 15823 | 20396 | 57257 |
Kota Banjarbaru | 1084 | 2806 | 4201 | 14727 |
Prov. Kalimantan Selatan | 57875 | 49836 | 76193 | 210501 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2.971 | 2.999 | 5.572 | 2.461 |
Kab. Kotabaru | 7.242 | 2.892 | 3.924 | 15.376 |
Kab. Banjar | 10.352 | 8.410 | 21.334 | 34.650 |
Kab. Barito Kuala | 3.476 | 2.099 | 4.891 | 12.968 |
Kab. Tapin | 6.120 | 1.115 | 3.535 | 14.756 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.935 | 1.550 | 1.266 | 7.153 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 533 | 1.935 | 2.410 | 18.581 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.402 | 5.200 | 2.505 | 13.548 |
Kab. Tabalong | 529 | 1.055 | 1.854 | 7.658 |
Kab. Tanah Bumbu | 5.186 | 1.998 | 1.879 | 2.896 |
Kab. Balangan | 3.172 | 1.954 | 2.426 | 8.500 |
Kota Banjarmasin | 7.873 | 15.823 | 20.396 | 57.257 |
Kota Banjarbaru | 1.084 | 2.806 | 4.201 | 14.727 |
Prov. Kalimantan Selatan | 57.875 | 49.836 | 76.193 | 210.501 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 05 September 2021