Table Jumlah Kematian Ibu
Lokasi/Tahun | K(2015) | H(2015) | AKI(2015) | K(2016) | H(2016) | AKI(2016) | K(2017) | H(2017) | AKI(2017) | K(2018) | H(2018) | AKI(2018) | K(2019) | H(2019) | AKI(2019) | K(2020) | H(2020) | AKI(2020) |
---|
Kab. Tanah Laut | 7 | 6.203 | 112.85 | 6 | 6.098 | 98.4 | 1 | 6.367 | 15.7 | 1 | 6.4 | 15.6 | 3 | 6.521 | 46 | 8 | 6.51 | 123 |
Kab. Kotabaru | 8 | 4.665 | 171.49 | 13 | 5.222 | 248.9 | 13 | 4.932 | 263.6 | 17 | 5.126 | 331.6 | 7 | 4.176 | 168 | 7 | 4.957 | 141 |
Kab. Banjar | | | | 11 | 11.074 | 99.3 | 10 | 11.007 | 90.9 | 11 | 10.814 | 101.72 | 9 | 9.91 | 91 | 8 | 11.161 | 72 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 5.194 | 231.04 | 7 | 5.174 | 135.3 | 5 | 4.847 | 103.2 | 4 | 4.836 | 82.7 | 0 | 4.934 | 0 | 5 | 4.894 | 102 |
Kab. Tapin | | | | 9 | 3.324 | 270.8 | 1 | 3.181 | 31.4 | 6 | 3.117 | 192.49 | 3 | 3.227 | 93 | 5 | 3.365 | 149 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5 | 3.634 | 137.59 | 4 | 3.674 | 108.9 | 5 | 3.498 | 142.9 | 5 | 3.628 | 137.8 | 3 | 3.728 | 80 | 3 | 3.886 | 77 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 4.295 | 139.7 | 8 | 4.419 | 181 | 7 | 3.84 | 182.3 | 8 | 4.037 | 198.2 | 8 | 3.966 | 202 | 17 | 3.972 | 428 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 3.985 | 50.188 | 4 | 3.849 | 103.9 | 6 | 3.906 | 153.6 | 5 | 3.913 | 127.8 | 5 | 7.381 | 68 | 6 | 3.545 | 169 |
Kab. Tabalong | 6 | 4.084 | 146.91 | 6 | 4.088 | 146.8 | 7 | 4.196 | 166.8 | 6 | 4.487 | 133.7 | 4 | 4.291 | 93 | 6 | 4.097 | 146 |
Kab. Tanah Bumbu | 4 | 4.414 | 90.621 | 6 | 5.932 | 101.1 | 4 | 6.386 | 62.6 | 4 | 6.326 | 63.2 | 6 | 6.177 | 97 | 10 | 6.693 | 149 |
Kab. Balangan | 6 | 2.372 | 252.95 | 5 | 2.336 | 214 | 4 | 2.273 | 176 | 4 | 2.24 | 178.6 | 4 | 2.209 | 181 | 2 | 2.253 | 89 |
Kota Banjarmasin | 12 | 11.894 | 100.89 | 8 | 11.699 | 68.4 | 6 | 12.607 | 47.6 | 5 | 13.108 | 38.1 | 8 | 10.354 | 77 | 12 | 11.835 | 101 |
Kota Banjarbaru | 4 | 4.973 | 80.434 | 5 | 5 | 100 | 6 | 5.13 | 117 | 3 | 5.068 | 59.2 | 6 | 4.956 | 121 | 8 | 4.65 | 172 |
Prov. Kalimantan Selatan | 89 | 83.856 | 106.13 | 92 | 71.889 | 128 | 75 | 72.17 | 103.9 | 79 | 73.096 | 108.1 | 66 | 71.83 | 92 | 97 | 71.818 | 135 |
Lokasi/Tahun | K(2015) | H(2015) | AKI(2015) | K(2016) | H(2016) | AKI(2016) | K(2017) | H(2017) | AKI(2017) | K(2018) | H(2018) | AKI(2018) | K(2019) | H(2019) | AKI(2019) | K(2020) | H(2020) | AKI(2020) |
---|
Kab. Tanah Laut | 7 | 6,20 | 112,85 | 6 | 6,10 | 98,40 | 1 | 6,37 | 15,70 | 1 | 6,40 | 15,60 | 3 | 6,52 | 46 | 8 | 6,51 | 123 |
Kab. Kotabaru | 8 | 4,67 | 171,49 | 13 | 5,22 | 248,90 | 13 | 4,93 | 263,60 | 17 | 5,13 | 331,60 | 7 | 4,18 | 168 | 7 | 4,96 | 141 |
Kab. Banjar | | | | 11 | 11,07 | 99,30 | 10 | 11,01 | 90,90 | 11 | 10,81 | 101,72 | 9 | 9,91 | 91 | 8 | 11,16 | 72 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 5,19 | 231,04 | 7 | 5,17 | 135,30 | 5 | 4,85 | 103,20 | 4 | 4,84 | 82,70 | 0 | 4,93 | 0 | 5 | 4,89 | 102 |
Kab. Tapin | | | | 9 | 3,32 | 270,80 | 1 | 3,18 | 31,40 | 6 | 3,12 | 192,49 | 3 | 3,23 | 93 | 5 | 3,37 | 149 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5 | 3,63 | 137,59 | 4 | 3,67 | 108,90 | 5 | 3,50 | 142,90 | 5 | 3,63 | 137,80 | 3 | 3,73 | 80 | 3 | 3,89 | 77 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 4,30 | 139,70 | 8 | 4,42 | 181 | 7 | 3,84 | 182,30 | 8 | 4,04 | 198,20 | 8 | 3,97 | 202 | 17 | 3,97 | 428 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 3,99 | 50,19 | 4 | 3,85 | 103,90 | 6 | 3,91 | 153,60 | 5 | 3,91 | 127,80 | 5 | 7,38 | 68 | 6 | 3,55 | 169 |
Kab. Tabalong | 6 | 4,08 | 146,91 | 6 | 4,09 | 146,80 | 7 | 4,20 | 166,80 | 6 | 4,49 | 133,70 | 4 | 4,29 | 93 | 6 | 4,10 | 146 |
Kab. Tanah Bumbu | 4 | 4,41 | 90,62 | 6 | 5,93 | 101,10 | 4 | 6,39 | 62,60 | 4 | 6,33 | 63,20 | 6 | 6,18 | 97 | 10 | 6,69 | 149 |
Kab. Balangan | 6 | 2,37 | 252,95 | 5 | 2,34 | 214 | 4 | 2,27 | 176 | 4 | 2,24 | 178,60 | 4 | 2,21 | 181 | 2 | 2,25 | 89 |
Kota Banjarmasin | 12 | 11,89 | 100,89 | 8 | 11,70 | 68,40 | 6 | 12,61 | 47,60 | 5 | 13,11 | 38,10 | 8 | 10,35 | 77 | 12 | 11,84 | 101 |
Kota Banjarbaru | 4 | 4,97 | 80,43 | 5 | 5 | 100 | 6 | 5,13 | 117 | 3 | 5,07 | 59,20 | 6 | 4,96 | 121 | 8 | 4,65 | 172 |
Prov. Kalimantan Selatan | 89 | 83,86 | 106,13 | 92 | 71,89 | 128 | 75 | 72,17 | 103,90 | 79 | 73,10 | 108,10 | 66 | 71,83 | 92 | 97 | 71,82 | 135 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022