Table Jumlah Kematian Ibu
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K(2015) | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 89 | ||
H(2015) | 6.203 | 4.665 | 5.194 | 3.634 | 4.295 | 3.985 | 4.084 | 4.414 | 2.372 | 11.894 | 4.973 | 83.856 | ||
AKI(2015) | 112.85 | 171.49 | 231.04 | 137.59 | 139.7 | 50.188 | 146.91 | 90.621 | 252.95 | 100.89 | 80.434 | 106.13 | ||
K(2016) | 6 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 92 |
H(2016) | 6.098 | 5.222 | 11.074 | 5.174 | 3.324 | 3.674 | 4.419 | 3.849 | 4.088 | 5.932 | 2.336 | 11.699 | 5 | 71.889 |
AKI(2016) | 98.4 | 248.9 | 99.3 | 135.3 | 270.8 | 108.9 | 181 | 103.9 | 146.8 | 101.1 | 214 | 68.4 | 100 | 128 |
K(2017) | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 75 |
H(2017) | 6.367 | 4.932 | 11.007 | 4.847 | 3.181 | 3.498 | 3.84 | 3.906 | 4.196 | 6.386 | 2.273 | 12.607 | 5.13 | 72.17 |
AKI(2017) | 15.7 | 263.6 | 90.9 | 103.2 | 31.4 | 142.9 | 182.3 | 153.6 | 166.8 | 62.6 | 176 | 47.6 | 117 | 103.9 |
K(2018) | 1 | 17 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 79 |
H(2018) | 6.4 | 5.126 | 10.814 | 4.836 | 3.117 | 3.628 | 4.037 | 3.913 | 4.487 | 6.326 | 2.24 | 13.108 | 5.068 | 73.096 |
AKI(2018) | 15.6 | 331.6 | 101.72 | 82.7 | 192.49 | 137.8 | 198.2 | 127.8 | 133.7 | 63.2 | 178.6 | 38.1 | 59.2 | 108.1 |
K(2019) | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 66 |
H(2019) | 6.521 | 4.176 | 9.91 | 4.934 | 3.227 | 3.728 | 3.966 | 7.381 | 4.291 | 6.177 | 2.209 | 10.354 | 4.956 | 71.83 |
AKI(2019) | 46 | 168 | 91 | 0 | 93 | 80 | 202 | 68 | 93 | 97 | 181 | 77 | 121 | 92 |
K(2020) | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 97 |
H(2020) | 6.51 | 4.957 | 11.161 | 4.894 | 3.365 | 3.886 | 3.972 | 3.545 | 4.097 | 6.693 | 2.253 | 11.835 | 4.65 | 71.818 |
AKI(2020) | 123 | 141 | 72 | 102 | 149 | 77 | 428 | 169 | 146 | 149 | 89 | 101 | 172 | 135 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022