Table Rekap Kebakaran Permukiman menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2015) | 62 | 103 | 151 | 0 | 13 | 51 | 9 | 27 | 2 | 96 | 608 | 1122 | ||
Frekuensi Kejadian (2016) | 0 | 0 | 2 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 58 | 174 | |
Frekuensi Kejadian (2017) | 0 | 1 | 27 | 11 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 23 | 45 | 7 | 153 |
Terdampak - KK (2017) | 0 | 1 | 59 | 8 | 0 | 4 | 22 | 33 | 4 | 9 | 67 | 62 | 10 | 279 |
Terdampak - Jiwa (2017) | 0 | 1 | 145 | 29 | 0 | 6 | 86 | 126 | 2 | 23 | 220 | 256 | 21 | 915 |
Frekuensi Kejadian (2018) | 11 | 5 | 31 | 3 | 17 | 34 | 38 | 14 | 19 | 7 | 17 | 24 | 10 | 230 |
Terdampak - KK (2018) | 24 | 27 | 72 | 15 | 40 | 85 | 74 | 73 | 41 | 3 | 30 | 69 | 17 | 570 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 81 | 103 | 258 | 36 | 137 | 263 | 225 | 192 | 120 | 6 | 90 | 274 | 54 | 1839 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 20 | 2 | 22 | 7 | 26 | 47 | 57 | 34 | 36 | 0 | 18 | 0 | 14 | 283 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 2 | 0 | 31 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 17 | 3 | 90 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 27 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 74 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 47 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 33 | 15 | 43 | 22 | 20 | 26 | 38 | 22 | 25 | 9 | 26 | 63 | 11 | 353 |
Terdampak - KK (2019) | 65 | 230 | 92 | 48 | 32 | 56 | 68 | 75 | 57 | 24 | 43 | 478 | 50 | 1318 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 207 | 850 | 330 | 165 | 95 | 170 | 185 | 227 | 173 | 67 | 153 | 1544 | 172 | 4338 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 31 | 171 | 36 | 41 | 24 | 36 | 48 | 52 | 45 | 11 | 23 | 218 | 39 | 775 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 14 | 86 | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 69 | 3 | 244 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 26 | 3 | 61 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 14 | 1 | 18 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 2 | 13 | 27 | 5 | 128 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Taksiran Kerugian (2019) | 454000000 | 2150000000 | 3770000000 | 2543000000 | 0 | 0 | 235000000 | 437500000 | 510000000 | 55000000 | 20419270000 | 500000000 | 31073770000 | |
Frekuensi Kejadian (2020) | 14 | 37 | 2 | 28 | 16 | 13 | 8 | 16 | 9 | 20 | 9 | 16 | 32 | 220 |
Terdampak - KK (2020) | 31 | 63 | 141 | 42 | 28 | 30 | 23 | 23 | 41 | 38 | 19 | 32 | 131 | 642 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 111 | 204 | 416 | 144 | 83 | 119 | 50 | 64 | 103 | 110 | 65 | 111 | 384 | 1964 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 10 | 150 | 25 | 36 | 13 | 15 | 44 | 27 | 31 | 27 | 18 | 57 | 10 | 463 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 43 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 37 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 9 | 74 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksiran Kerugian (2020) | 120000000 | 0 | 0 | 880000000 | 920000000 | 0 | 0 | 0 | 2100000000 | 0 | 430000000 | 8631960000 | 0 | 13081960000 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 13 | 1 | 31 | 4 | 6 | 2 | 18 | 2 | 17 | 9 | 9 | 36 | 8 | 156 |
Terdampak - KK (2021) | 27 | 1 | 91 | 6 | 12 | 15 | 28 | 3 | 18 | 15 | 12 | 152 | 20 | 400 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 56 | 2 | 266 | 16 | 41 | 85 | 83 | 6 | 48 | 57 | 52 | 510 | 33 | 1255 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 5 | 1 | 42 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 4 | 7 | 49 | 2 | 154 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 17 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53 | 5 | 112 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 49 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 47 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taksiran Kerugian (2021) | 160000000 | 0 | 0 | 105000000 | 520000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 3551900000 | 0 | 4366900000 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2015) | 62 | 103 | 151 | 0 | 13 | 51 | 9 | 27 | 2 | 96 | 608 | 1.122 | ||
Frekuensi Kejadian (2016) | 0 | 0 | 2 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 58 | 174 | |
Frekuensi Kejadian (2017) | 0 | 1 | 27 | 11 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 23 | 45 | 7 | 153 |
Terdampak - KK (2017) | 0 | 1 | 59 | 8 | 0 | 4 | 22 | 33 | 4 | 9 | 67 | 62 | 10 | 279 |
Terdampak - Jiwa (2017) | 0 | 1 | 145 | 29 | 0 | 6 | 86 | 126 | 2 | 23 | 220 | 256 | 21 | 915 |
Frekuensi Kejadian (2018) | 11 | 5 | 31 | 3 | 17 | 34 | 38 | 14 | 19 | 7 | 17 | 24 | 10 | 230 |
Terdampak - KK (2018) | 24 | 27 | 72 | 15 | 40 | 85 | 74 | 73 | 41 | 3 | 30 | 69 | 17 | 570 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 81 | 103 | 258 | 36 | 137 | 263 | 225 | 192 | 120 | 6 | 90 | 274 | 54 | 1.839 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 20 | 2 | 22 | 7 | 26 | 47 | 57 | 34 | 36 | 0 | 18 | 0 | 14 | 283 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 2 | 0 | 31 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 17 | 3 | 90 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 27 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 74 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 47 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 33 | 15 | 43 | 22 | 20 | 26 | 38 | 22 | 25 | 9 | 26 | 63 | 11 | 353 |
Terdampak - KK (2019) | 65 | 230 | 92 | 48 | 32 | 56 | 68 | 75 | 57 | 24 | 43 | 478 | 50 | 1.318 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 207 | 850 | 330 | 165 | 95 | 170 | 185 | 227 | 173 | 67 | 153 | 1.544 | 172 | 4.338 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 31 | 171 | 36 | 41 | 24 | 36 | 48 | 52 | 45 | 11 | 23 | 218 | 39 | 775 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 14 | 86 | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 69 | 3 | 244 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 26 | 3 | 61 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 14 | 1 | 18 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 2 | 13 | 27 | 5 | 128 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Taksiran Kerugian (2019) | 454.000.000 | 2.150.000.000 | 3.770.000.000 | 2.543.000.000 | 0 | 0 | 235.000.000 | 437.500.000 | 510.000.000 | 55.000.000 | 20.419.270.000 | 500.000.000 | 31.073.770.000 | |
Frekuensi Kejadian (2020) | 14 | 37 | 2 | 28 | 16 | 13 | 8 | 16 | 9 | 20 | 9 | 16 | 32 | 220 |
Terdampak - KK (2020) | 31 | 63 | 141 | 42 | 28 | 30 | 23 | 23 | 41 | 38 | 19 | 32 | 131 | 642 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 111 | 204 | 416 | 144 | 83 | 119 | 50 | 64 | 103 | 110 | 65 | 111 | 384 | 1.964 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 10 | 150 | 25 | 36 | 13 | 15 | 44 | 27 | 31 | 27 | 18 | 57 | 10 | 463 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 43 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 37 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 9 | 74 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksiran Kerugian (2020) | 120.000.000 | 0 | 0 | 880.000.000 | 920.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 0 | 430.000.000 | 8.631.960.000 | 0 | 13.081.960.000 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 13 | 1 | 31 | 4 | 6 | 2 | 18 | 2 | 17 | 9 | 9 | 36 | 8 | 156 |
Terdampak - KK (2021) | 27 | 1 | 91 | 6 | 12 | 15 | 28 | 3 | 18 | 15 | 12 | 152 | 20 | 400 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 56 | 2 | 266 | 16 | 41 | 85 | 83 | 6 | 48 | 57 | 52 | 510 | 33 | 1.255 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 5 | 1 | 42 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 4 | 7 | 49 | 2 | 154 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 17 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53 | 5 | 112 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 49 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 47 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taksiran Kerugian (2021) | 160.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 520.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 3.551.900.000 | 0 | 4.366.900.000 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022