Table Rekap Kebakaran Permukiman menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2015) | Frekuensi Kejadian (2016) | Frekuensi Kejadian (2017) | Terdampak - KK (2017) | Terdampak - Jiwa (2017) | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Taksiran Kerugian (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Taksiran Kerugian (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Taksiran Kerugian (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 81 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 207 | 31 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454000000 | 14 | 31 | 111 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 13 | 27 | 56 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 |
Kab. Kotabaru | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 103 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 850 | 171 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150000000 | 37 | 63 | 204 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 151 | 2 | 27 | 59 | 145 | 31 | 72 | 258 | 22 | 31 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 92 | 330 | 36 | 31 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 416 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 | 266 | 42 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 26 | 11 | 8 | 29 | 3 | 15 | 36 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 165 | 41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770000000 | 28 | 42 | 144 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000000 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | |
Kab. Tapin | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 40 | 137 | 26 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 95 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2543000000 | 16 | 28 | 83 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000000 | 6 | 12 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 34 | 85 | 263 | 47 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 56 | 170 | 36 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 119 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 51 | 0 | 12 | 22 | 86 | 38 | 74 | 225 | 57 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 185 | 48 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 50 | 44 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 83 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9 | 0 | 12 | 33 | 126 | 14 | 73 | 192 | 34 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 75 | 227 | 52 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000000 | 16 | 23 | 64 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | 41 | 120 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 173 | 45 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437500000 | 9 | 41 | 103 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000000 | 17 | 18 | 48 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | |
Kab. Tanah Bumbu | 27 | 65 | 4 | 9 | 23 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 67 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000000 | 20 | 38 | 110 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 57 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 2 | 12 | 23 | 67 | 220 | 17 | 30 | 90 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 153 | 23 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 9 | 19 | 65 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000000 | 9 | 12 | 52 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 96 | 45 | 62 | 256 | 24 | 69 | 274 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 478 | 1544 | 218 | 69 | 26 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20419270000 | 16 | 32 | 111 | 57 | 16 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8631960000 | 36 | 152 | 510 | 49 | 53 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3551900000 | |
Kota Banjarbaru | 608 | 58 | 7 | 10 | 21 | 10 | 17 | 54 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 172 | 39 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 32 | 131 | 384 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 33 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1122 | 174 | 153 | 279 | 915 | 230 | 570 | 1839 | 283 | 90 | 74 | 47 | 0 | 0 | 4 | 1 | 353 | 1318 | 4338 | 775 | 244 | 61 | 128 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31073770000 | 220 | 642 | 1964 | 463 | 43 | 37 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13081960000 | 156 | 400 | 1255 | 154 | 112 | 49 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4366900000 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2015) | Frekuensi Kejadian (2016) | Frekuensi Kejadian (2017) | Terdampak - KK (2017) | Terdampak - Jiwa (2017) | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Taksiran Kerugian (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Taksiran Kerugian (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Taksiran Kerugian (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 81 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 207 | 31 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.000.000 | 14 | 31 | 111 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 13 | 27 | 56 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 |
Kab. Kotabaru | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 103 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 850 | 171 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.150.000.000 | 37 | 63 | 204 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 151 | 2 | 27 | 59 | 145 | 31 | 72 | 258 | 22 | 31 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 92 | 330 | 36 | 31 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 416 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 | 266 | 42 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 26 | 11 | 8 | 29 | 3 | 15 | 36 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 165 | 41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770.000.000 | 28 | 42 | 144 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000.000 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | |
Kab. Tapin | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 40 | 137 | 26 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 95 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.543.000.000 | 16 | 28 | 83 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000.000 | 6 | 12 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000.000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 34 | 85 | 263 | 47 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 56 | 170 | 36 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 119 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 51 | 0 | 12 | 22 | 86 | 38 | 74 | 225 | 57 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 185 | 48 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 50 | 44 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 83 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 9 | 0 | 12 | 33 | 126 | 14 | 73 | 192 | 34 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 75 | 227 | 52 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 16 | 23 | 64 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | 41 | 120 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 173 | 45 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.500.000 | 9 | 41 | 103 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 17 | 18 | 48 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |
Kab. Tanah Bumbu | 27 | 65 | 4 | 9 | 23 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 67 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000.000 | 20 | 38 | 110 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 57 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 2 | 12 | 23 | 67 | 220 | 17 | 30 | 90 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 153 | 23 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | 9 | 19 | 65 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000.000 | 9 | 12 | 52 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 96 | 45 | 62 | 256 | 24 | 69 | 274 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 478 | 1.544 | 218 | 69 | 26 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.419.270.000 | 16 | 32 | 111 | 57 | 16 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.631.960.000 | 36 | 152 | 510 | 49 | 53 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.551.900.000 | |
Kota Banjarbaru | 608 | 58 | 7 | 10 | 21 | 10 | 17 | 54 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 172 | 39 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 32 | 131 | 384 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 33 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.122 | 174 | 153 | 279 | 915 | 230 | 570 | 1.839 | 283 | 90 | 74 | 47 | 0 | 0 | 4 | 1 | 353 | 1.318 | 4.338 | 775 | 244 | 61 | 128 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31.073.770.000 | 220 | 642 | 1.964 | 463 | 43 | 37 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.081.960.000 | 156 | 400 | 1.255 | 154 | 112 | 49 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.366.900.000 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022