Table Rekap Angin Puting Beliung menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2014) | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Frekuensi Kejadian (2015) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Frekuensi Kejadian (2016) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Frekuensi Kejadian (2017) | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 |
Terdampak - KK (2017) | 0 | 0 | 103 | 28 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 38 | 14 | 198 |
Terdampak - Jiwa (2017) | 0 | 0 | 79 | 98 | 6 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 272 |
Frekuensi Kejadian (2018) | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
Terdampak - KK (2018) | 26 | 0 | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 77 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 79 | 0 | 64 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 256 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 9 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 70 |
Terdampak - KK (2020) | 19 | 0 | 87 | 51 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 33 | 0 | 223 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 48 | 0 | 305 | 163 | 0 | 38 | 3 | 30 | 3 | 33 | 2 | 127 | 0 | 752 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 3 | 0 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 5 | 0 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksiran Kerugian (2020) | 74000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 0 | 158000000 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 |
Terdampak - KK (2021) | 8 | 0 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 166 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 25 | 0 | 206 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14 | 0 | 4 | 520 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 2 | 0 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taksiran Kerugian (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2014) | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Frekuensi Kejadian (2015) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Frekuensi Kejadian (2016) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Frekuensi Kejadian (2017) | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 |
Terdampak - KK (2017) | 0 | 0 | 103 | 28 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 38 | 14 | 198 |
Terdampak - Jiwa (2017) | 0 | 0 | 79 | 98 | 6 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 272 |
Frekuensi Kejadian (2018) | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
Terdampak - KK (2018) | 26 | 0 | 22 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 77 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 79 | 0 | 64 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 256 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 9 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 70 |
Terdampak - KK (2020) | 19 | 0 | 87 | 51 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 33 | 0 | 223 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 48 | 0 | 305 | 163 | 0 | 38 | 3 | 30 | 3 | 33 | 2 | 127 | 0 | 752 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 3 | 0 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 5 | 0 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksiran Kerugian (2020) | 74.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 0 | 158.000.000 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 |
Terdampak - KK (2021) | 8 | 0 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 166 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 25 | 0 | 206 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14 | 0 | 4 | 520 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 2 | 0 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taksiran Kerugian (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022