Table Rekap Angin Puting Beliung menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2014) | Frekuensi Kejadian (2015) | Frekuensi Kejadian (2016) | Frekuensi Kejadian (2017) | Terdampak - KK (2017) | Terdampak - Jiwa (2017) | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Taksiran Kerugian (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Taksiran Kerugian (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 79 | 0 | 9 | 19 | 48 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000000 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Banjar | 6 | 1 | 1 | 19 | 103 | 79 | 12 | 22 | 64 | 0 | 21 | 87 | 305 | 28 | 16 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 206 | 0 | 21 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 98 | 5 | 11 | 43 | 0 | 8 | 51 | 163 | 0 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30000000 | 8 | 33 | 105 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 0 | 13 | 13 | 38 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 166 | 0 | 4 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 127 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 18 | 25 | 7 | 46 | 198 | 272 | 30 | 77 | 256 | 0 | 70 | 223 | 752 | 33 | 55 | 55 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158000000 | 41 | 166 | 520 | 0 | 55 | 44 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2014) | Frekuensi Kejadian (2015) | Frekuensi Kejadian (2016) | Frekuensi Kejadian (2017) | Terdampak - KK (2017) | Terdampak - Jiwa (2017) | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Taksiran Kerugian (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Taksiran Kerugian (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 79 | 0 | 9 | 19 | 48 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000.000 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Banjar | 6 | 1 | 1 | 19 | 103 | 79 | 12 | 22 | 64 | 0 | 21 | 87 | 305 | 28 | 16 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 206 | 0 | 21 | 10 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 98 | 5 | 11 | 43 | 0 | 8 | 51 | 163 | 0 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.000.000 | 8 | 33 | 105 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 0 | 13 | 13 | 38 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 166 | 0 | 4 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 127 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | 1 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 18 | 25 | 7 | 46 | 198 | 272 | 30 | 77 | 256 | 0 | 70 | 223 | 752 | 33 | 55 | 55 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.000.000 | 41 | 166 | 520 | 0 | 55 | 44 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022