Table Rekap Banjir menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Rumah Terendam (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Rumah Terendam (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Rumah Terendam (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Rumah Terendam (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2 | 253 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4200 | 13614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 37 | 14578 | 45687 | 9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984 |
Kab. Kotabaru | 3 | 90 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 198 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 1451 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 53 | 56096 | 157743 | 27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52660 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
Kab. Tapin | 4 | 79 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 128 | 17 | 877 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 877 | 11 | 601 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 4 | 392 | 1797 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 132 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5063 | 67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 336 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 21 | 12091 | 31382 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 33 | 88 | 9455 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1843 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 12 | 11155 | 33576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24997 | 0 | 41 | 36 | 10085 |
Kab. Tabalong | 3 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 110 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 119 | 10371 | 34641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10751 | 13 | 619 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 2151 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 19 | 6419 | 23284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 | 34 | 5516 | 18720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5538 | 33 | 6643 | 22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562 |
Kab. Balangan | 7 | 38 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 939 | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 58 | 3662 | 12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3508 | 89 | 15876 | 52233 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 48 | 43 | 14599 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57884 | 185756 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58644 |
Kota Banjarbaru | 3 | 55 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 64 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 861 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1040 | 21 | 2981 | 8609 | 5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 |
Prov. Kalimantan Selatan | 30 | 2462 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1090 | 66 | 8719 | 31927 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0.14 | 5 | 4 | 1 | 8797 | 349 | 29049 | 95173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 4 | 12 | 14 | 28913 | 334 | 183378 | 610457 | 64419 | 0 | 0 | 0 | 25481 | 18 | 123 | 176 | 175873 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2018) | Terdampak - KK (2018) | Terdampak - Jiwa (2018) | Kerusakan Permukiman - RT (2018) | Kerusakan Permukiman - RB (2018) | Kerusakan Permukiman - RS (2018) | Kerusakan Permukiman - RR (2018) | Sarana Prasarana - Jalan (2018) | Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | Rumah Terendam (2018) | Frekuensi Kejadian (2019) | Terdampak - KK (2019) | Terdampak - Jiwa (2019) | Kerusakan Permukiman - RT (2019) | Kerusakan Permukiman - RB (2019) | Kerusakan Permukiman - RS (2019) | Kerusakan Permukiman - RR (2019) | Sarana Prasarana - Jalan (2019) | Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | Rumah Terendam (2019) | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Rumah Terendam (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | Rumah Terendam (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2 | 253 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.200 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 37 | 14.578 | 45.687 | 9.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.984 |
Kab. Kotabaru | 3 | 90 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 198 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 1.451 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 53 | 56.096 | 157.743 | 27.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52.660 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
Kab. Tapin | 4 | 79 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 128 | 17 | 877 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 877 | 11 | 601 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 4 | 392 | 1.797 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 132 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5.063 | 67.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 336 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 21 | 12.091 | 31.382 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 33 | 88 | 9.455 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.843 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 12 | 11.155 | 33.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.997 | 0 | 41 | 36 | 10.085 |
Kab. Tabalong | 3 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 110 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 119 | 10.371 | 34.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.751 | 13 | 619 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 2.151 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 19 | 6.419 | 23.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 | 34 | 5.516 | 18.720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.538 | 33 | 6.643 | 22.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
Kab. Balangan | 7 | 38 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 939 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 58 | 3.662 | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3.508 | 89 | 15.876 | 52.233 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 48 | 43 | 14.599 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57.884 | 185.756 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.644 |
Kota Banjarbaru | 3 | 55 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 64 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 861 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.040 | 21 | 2.981 | 8.609 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 |
Prov. Kalimantan Selatan | 30 | 2.462 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1.090 | 66 | 8.719 | 31.927 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0,14 | 5 | 4 | 1 | 8.797 | 349 | 29.049 | 95.173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 4 | 12 | 14 | 28.913 | 334 | 183.378 | 610.457 | 64.419 | 0 | 0 | 0 | 25.481 | 18 | 123 | 176 | 175.873 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022