Table Rekap Banjir menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2018) | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 30 |
Terdampak - KK (2018) | 26 | 90 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2151 | 38 | 0 | 55 | 2462 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 90 | 185 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4575 | 148 | 0 | 330 | 5778 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rumah Terendam (2018) | 163 | 16 | 199 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470 | 38 | 0 | 53 | 1090 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 13 | 1 | 3 | 66 |
Terdampak - KK (2019) | 253 | 15 | 0 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 110 | 6419 | 939 | 2 | 64 | 8719 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 839 | 38 | 0 | 0 | 3295 | 132 | 7 | 0 | 293 | 23284 | 3777 | 9 | 253 | 31927 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumah Terendam (2019) | 0 | 2 | 64 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 962 | 110 | 207 | 6520 | 15 | 8797 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 44 | 3 | 22 | 0 | 11 | 2 | 10 | 32 | 119 | 34 | 58 | 0 | 14 | 349 |
Terdampak - KK (2020) | 4200 | 198 | 1451 | 0 | 601 | 10 | 336 | 1843 | 10371 | 5516 | 3662 | 0 | 861 | 29049 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 13614 | 606 | 4610 | 0 | 2041 | 56 | 904 | 6118 | 34641 | 18720 | 12002 | 0 | 1861 | 95173 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 14 |
Rumah Terendam (2020) | 3652 | 198 | 1422 | 0 | 623 | 10 | 333 | 1838 | 10751 | 5538 | 3508 | 0 | 1040 | 28913 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 37 | 0 | 53 | 7 | 4 | 11 | 21 | 12 | 13 | 33 | 89 | 33 | 21 | 334 |
Terdampak - KK (2021) | 14578 | 0 | 56096 | 0 | 392 | 5063 | 12091 | 11155 | 619 | 6643 | 15876 | 57884 | 2981 | 183378 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 45687 | 0 | 157743 | 1835 | 1797 | 67583 | 31382 | 33576 | 2027 | 22229 | 52233 | 185756 | 8609 | 610457 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 9814 | 0 | 27593 | 0 | 328 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6888 | 5318 | 64419 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24997 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 25481 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 123 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 176 |
Rumah Terendam (2021) | 13984 | 0 | 52660 | 671 | 430 | 4938 | 9455 | 10085 | 773 | 6562 | 14599 | 58644 | 3072 | 175873 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi Kejadian (2018) | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 30 |
Terdampak - KK (2018) | 26 | 90 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.151 | 38 | 0 | 55 | 2.462 |
Terdampak - Jiwa (2018) | 90 | 185 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4.575 | 148 | 0 | 330 | 5.778 |
Kerusakan Permukiman - RT (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rumah Terendam (2018) | 163 | 16 | 199 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470 | 38 | 0 | 53 | 1.090 |
Frekuensi Kejadian (2019) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 13 | 1 | 3 | 66 |
Terdampak - KK (2019) | 253 | 15 | 0 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 110 | 6.419 | 939 | 2 | 64 | 8.719 |
Terdampak - Jiwa (2019) | 839 | 38 | 0 | 0 | 3.295 | 132 | 7 | 0 | 293 | 23.284 | 3.777 | 9 | 253 | 31.927 |
Kerusakan Permukiman - RT (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RB (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kerusakan Permukiman - RS (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kerusakan Permukiman - RR (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sarana Prasarana - Jalan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumah Terendam (2019) | 0 | 2 | 64 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 962 | 110 | 207 | 6.520 | 15 | 8.797 |
Frekuensi Kejadian (2020) | 44 | 3 | 22 | 0 | 11 | 2 | 10 | 32 | 119 | 34 | 58 | 0 | 14 | 349 |
Terdampak - KK (2020) | 4.200 | 198 | 1.451 | 0 | 601 | 10 | 336 | 1.843 | 10.371 | 5.516 | 3.662 | 0 | 861 | 29.049 |
Terdampak - Jiwa (2020) | 13.614 | 606 | 4.610 | 0 | 2.041 | 56 | 904 | 6.118 | 34.641 | 18.720 | 12.002 | 0 | 1.861 | 95.173 |
Kerusakan Permukiman - RT (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kerusakan Permukiman - RB (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 14 |
Rumah Terendam (2020) | 3.652 | 198 | 1.422 | 0 | 623 | 10 | 333 | 1.838 | 10.751 | 5.538 | 3.508 | 0 | 1.040 | 28.913 |
Frekuensi Kejadian (2021) | 37 | 0 | 53 | 7 | 4 | 11 | 21 | 12 | 13 | 33 | 89 | 33 | 21 | 334 |
Terdampak - KK (2021) | 14.578 | 0 | 56.096 | 0 | 392 | 5.063 | 12.091 | 11.155 | 619 | 6.643 | 15.876 | 57.884 | 2.981 | 183.378 |
Terdampak - Jiwa (2021) | 45.687 | 0 | 157.743 | 1.835 | 1.797 | 67.583 | 31.382 | 33.576 | 2.027 | 22.229 | 52.233 | 185.756 | 8.609 | 610.457 |
Kerusakan Permukiman - RT (2021) | 9.814 | 0 | 27.593 | 0 | 328 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 6.888 | 5.318 | 64.419 |
Kerusakan Permukiman - RB (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RS (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerusakan Permukiman - RR (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarana Prasarana - Jalan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24.997 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 25.481 |
Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 123 |
Sarana Prasarana - Sekolah (2021) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 176 |
Rumah Terendam (2021) | 13.984 | 0 | 52.660 | 671 | 430 | 4.938 | 9.455 | 10.085 | 773 | 6.562 | 14.599 | 58.644 | 3.072 | 175.873 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022