Meta Data
:Jumlah Kunjungan Wisata di Kalimantan Selatan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Banjarmasin
:Husnah, S.Sos, MM
:Kabid Bidang Pemasaran Dispar Prov Kalsel
:Untuk mengetahui kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/kota; Nusantara; Mancanegara; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kunjungan Wisata di Kalimantan Selatan
Lokasi/Tahun | 2012 - Total | 2013 - Total | 2014 - Total | 2016 - Total | 2018 - Total | 2019 - Total | 2020 - Nusantara | 2020- Mancanegara | 2020 - Total | 2021 - Nusantara | 2021- Mancanegara | 2021 - Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 340362 | 25263 | 330241 | 4 | 330245 | 50270 | 0 | 50270 | ||||
Kab. Kotabaru | 541487 | 335338 | 421971 | 83 | 422054 | 200628 | 18 | 200646 | ||||
Kab. Banjar | 7173830 | 6925839 | 5494048 | 260 | 5494308 | 635110 | 0 | 635110 | ||||
Kab. Barito Kuala | 131883 | 53636 | 53550 | 21 | 53571 | 50985 | 3 | 50988 | ||||
Kab. Tapin | 1536130 | 702911 | 595478 | 0 | 595478 | 366171 | 0 | 366171 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 285477 | 79922 | 253753 | 5 | 253758 | 29471 | 0 | 29471 | ||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40871 | 12032 | 76629 | 4 | 76633 | 19499 | 19499 | |||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 94591 | 19376 | 43821 | 0 | 43821 | 9558 | 0 | 9558 | ||||
Kab. Tabalong | 794144 | 23533 | 60765 | 131 | 60896 | 1144719 | 12206 | 1156925 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 559582 | 75240 | 77086 | 2 | 77088 | 83614 | 0 | 83614 | ||||
Kab. Balangan | 25870 | 15313 | 21466 | 8 | 21474 | 9558 | 0 | 9558 | ||||
Kota Banjarmasin | 865637 | 338422 | 299946 | 971 | 300917 | 244715 | 392 | 245107 | ||||
Kota Banjarbaru | 453958 | 50152 | 32683 | 5513 | 38196 | 571748 | 258 | 572006 | ||||
Prov. Kalimantan Selatan | 542417 | 566341 | 623719 | 654787 | 12843800 | 8656977 | 7761437 | 7002 | 7768439 | 3416046 | 12877 | 3428923 |
Catatan : Pengunjung
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022