Table Prevalensi Stunting
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 39.8 | 74.8 | 48.2 | 47.6 | 45.3 | 49.9 | 51.7 | 56.1 | 44.6 | 44.9 | 42.7 | 35.8 | 34.1 | 44.2 |
2015 | 38.49 | 32.82 | 30.09 | 39.03 | 37.78 | 48.08 | 37.65 | 53.54 | 44.64 | 31.5 | 40.32 | 32.13 | 21.48 | 37.25 |
2016 | 26.97 | 36.39 | 26.89 | 35.91 | 35.84 | 28.76 | 35.94 | 48 | 32.71 | 25.41 | 15.77 | 33.64 | 20.99 | 31.12 |
2017 | 40.7 | 46.7 | 26.1 | 36.3 | 45.7 | 39.9 | 39.1 | 39.4 | 36.2 | 17.9 | 35.3 | 31.5 | 29 | 34.13 |
2018 | 29.3 | 27.2 | 29.1 | 28.9 | 32.7 | 20.7 | 29 | 38.8 | 35.3 | 26.1 | 34.6 | 24.9 | 23.5 | 29.1 |
2020 | 9.4 | 15.9 | 20.2 | 15.2 | 13.6 | 7.1 | 10 | 21.3 | 11.5 | 6.4 | 26.2 | 5.8 | 17.3 | 12.2 |
2021 | 10.52 | 14.98 | 17.68 | 14.56 | 11.57 | 6.01 | 9.44 | 19.66 | 8.4 | 4.13 | 17.97 | 4.23 | 17.14 | 10.64 |
2022 | 26.6 | 31.6 | 26.4 | 33.6 | 14.5 | 20.3 | 31.1 | 28 | 19.7 | 16.1 | 29.8 | 22.4 | 22.1 | 24.6 |
2023 | 41.7 | 20.1 | 30.1 | 15.9 | 14.4 | 25.4 | 13 | 36 | 18.1 | 25.1 | 33.4 | 26.5 | 12.4 | 24.7 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 39,80 | 74,80 | 48,20 | 47,60 | 45,30 | 49,90 | 51,70 | 56,10 | 44,60 | 44,90 | 42,70 | 35,80 | 34,10 | 44,20 |
2015 | 38,49 | 32,82 | 30,09 | 39,03 | 37,78 | 48,08 | 37,65 | 53,54 | 44,64 | 31,50 | 40,32 | 32,13 | 21,48 | 37,25 |
2016 | 26,97 | 36,39 | 26,89 | 35,91 | 35,84 | 28,76 | 35,94 | 48 | 32,71 | 25,41 | 15,77 | 33,64 | 20,99 | 31,12 |
2017 | 40,70 | 46,70 | 26,10 | 36,30 | 45,70 | 39,90 | 39,10 | 39,40 | 36,20 | 17,90 | 35,30 | 31,50 | 29 | 34,13 |
2018 | 29,30 | 27,20 | 29,10 | 28,90 | 32,70 | 20,70 | 29 | 38,80 | 35,30 | 26,10 | 34,60 | 24,90 | 23,50 | 29,10 |
2020 | 9,40 | 15,90 | 20,20 | 15,20 | 13,60 | 7,10 | 10 | 21,30 | 11,50 | 6,40 | 26,20 | 5,80 | 17,30 | 12,20 |
2021 | 10,52 | 14,98 | 17,68 | 14,56 | 11,57 | 6,01 | 9,44 | 19,66 | 8,40 | 4,13 | 17,97 | 4,23 | 17,14 | 10,64 |
2022 | 26,60 | 31,60 | 26,40 | 33,60 | 14,50 | 20,30 | 31,10 | 28 | 19,70 | 16,10 | 29,80 | 22,40 | 22,10 | 24,60 |
2023 | 41,70 | 20,10 | 30,10 | 15,90 | 14,40 | 25,40 | 13 | 36 | 18,10 | 25,10 | 33,40 | 26,50 | 12,40 | 24,70 |
Catatan : Data SSGI
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024