Table Prevalensi Stunting
Lokasi/Tahun | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 39.8 | 38.49 | 26.97 | 40.7 | 29.3 | 9.4 | 10.52 | 26.6 | 41.7 |
Kab. Kotabaru | 74.8 | 32.82 | 36.39 | 46.7 | 27.2 | 15.9 | 14.98 | 31.6 | 20.1 |
Kab. Banjar | 48.2 | 30.09 | 26.89 | 26.1 | 29.1 | 20.2 | 17.68 | 26.4 | 30.1 |
Kab. Barito Kuala | 47.6 | 39.03 | 35.91 | 36.3 | 28.9 | 15.2 | 14.56 | 33.6 | 15.9 |
Kab. Tapin | 45.3 | 37.78 | 35.84 | 45.7 | 32.7 | 13.6 | 11.57 | 14.5 | 14.4 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 49.9 | 48.08 | 28.76 | 39.9 | 20.7 | 7.1 | 6.01 | 20.3 | 25.4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 51.7 | 37.65 | 35.94 | 39.1 | 29 | 10 | 9.44 | 31.1 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 56.1 | 53.54 | 48 | 39.4 | 38.8 | 21.3 | 19.66 | 28 | 36 |
Kab. Tabalong | 44.6 | 44.64 | 32.71 | 36.2 | 35.3 | 11.5 | 8.4 | 19.7 | 18.1 |
Kab. Tanah Bumbu | 44.9 | 31.5 | 25.41 | 17.9 | 26.1 | 6.4 | 4.13 | 16.1 | 25.1 |
Kab. Balangan | 42.7 | 40.32 | 15.77 | 35.3 | 34.6 | 26.2 | 17.97 | 29.8 | 33.4 |
Kota Banjarmasin | 35.8 | 32.13 | 33.64 | 31.5 | 24.9 | 5.8 | 4.23 | 22.4 | 26.5 |
Kota Banjarbaru | 34.1 | 21.48 | 20.99 | 29 | 23.5 | 17.3 | 17.14 | 22.1 | 12.4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 44.2 | 37.25 | 31.12 | 34.13 | 29.1 | 12.2 | 10.64 | 24.6 | 24.7 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 39,80 | 38,49 | 26,97 | 40,70 | 29,30 | 9,40 | 10,52 | 26,60 | 41,70 |
Kab. Kotabaru | 74,80 | 32,82 | 36,39 | 46,70 | 27,20 | 15,90 | 14,98 | 31,60 | 20,10 |
Kab. Banjar | 48,20 | 30,09 | 26,89 | 26,10 | 29,10 | 20,20 | 17,68 | 26,40 | 30,10 |
Kab. Barito Kuala | 47,60 | 39,03 | 35,91 | 36,30 | 28,90 | 15,20 | 14,56 | 33,60 | 15,90 |
Kab. Tapin | 45,30 | 37,78 | 35,84 | 45,70 | 32,70 | 13,60 | 11,57 | 14,50 | 14,40 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 49,90 | 48,08 | 28,76 | 39,90 | 20,70 | 7,10 | 6,01 | 20,30 | 25,40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 51,70 | 37,65 | 35,94 | 39,10 | 29 | 10 | 9,44 | 31,10 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 56,10 | 53,54 | 48 | 39,40 | 38,80 | 21,30 | 19,66 | 28 | 36 |
Kab. Tabalong | 44,60 | 44,64 | 32,71 | 36,20 | 35,30 | 11,50 | 8,40 | 19,70 | 18,10 |
Kab. Tanah Bumbu | 44,90 | 31,50 | 25,41 | 17,90 | 26,10 | 6,40 | 4,13 | 16,10 | 25,10 |
Kab. Balangan | 42,70 | 40,32 | 15,77 | 35,30 | 34,60 | 26,20 | 17,97 | 29,80 | 33,40 |
Kota Banjarmasin | 35,80 | 32,13 | 33,64 | 31,50 | 24,90 | 5,80 | 4,23 | 22,40 | 26,50 |
Kota Banjarbaru | 34,10 | 21,48 | 20,99 | 29 | 23,50 | 17,30 | 17,14 | 22,10 | 12,40 |
Prov. Kalimantan Selatan | 44,20 | 37,25 | 31,12 | 34,13 | 29,10 | 12,20 | 10,64 | 24,60 | 24,70 |
Catatan : Data SSGI
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024