Table Prevalensi Stunting
Lokasi/Tahun | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 39.8 | 38.49 | 26.97 | 40.7 | 29.3 | 9.4 | 10.52 | 26.6 |
Kab. Kotabaru | 74.8 | 32.82 | 36.39 | 46.7 | 27.2 | 15.9 | 14.98 | 31.6 |
Kab. Banjar | 48.2 | 30.09 | 26.89 | 26.1 | 29.1 | 20.2 | 17.68 | 26.4 |
Kab. Barito Kuala | 47.6 | 39.03 | 35.91 | 36.3 | 28.9 | 15.2 | 14.56 | 33.6 |
Kab. Tapin | 45.3 | 37.78 | 35.84 | 45.7 | 32.7 | 13.6 | 11.57 | 14.5 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 49.9 | 48.08 | 28.76 | 39.9 | 20.7 | 7.1 | 6.01 | 20.3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 51.7 | 37.65 | 35.94 | 39.1 | 29 | 10 | 9.44 | 31.1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 56.1 | 53.54 | 48 | 39.4 | 38.8 | 21.3 | 19.66 | 28 |
Kab. Tabalong | 44.6 | 44.64 | 32.71 | 36.2 | 35.3 | 11.5 | 8.4 | 19.7 |
Kab. Tanah Bumbu | 44.9 | 31.5 | 25.41 | 17.9 | 26.1 | 6.4 | 4.13 | 16.1 |
Kab. Balangan | 42.7 | 40.32 | 15.77 | 35.3 | 34.6 | 26.2 | 17.97 | 29.8 |
Kota Banjarmasin | 35.8 | 32.13 | 33.64 | 31.5 | 24.9 | 5.8 | 4.23 | 22.4 |
Kota Banjarbaru | 34.1 | 21.48 | 20.99 | 29 | 23.5 | 17.3 | 17.14 | 22.1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 44.2 | 37.25 | 31.12 | 34.13 | 29.1 | 12.2 | 10.64 | 24.6 |
Catatan : Data SSGI
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023