Table Prevalensi Gizi Kurang
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 23 | 18.4 | 9.8 | 14.3 | 7.4 |
Kab. Kotabaru | 20.6 | 21.1 | 29.2 | 12 | 11.3 |
Kab. Banjar | 28 | 1 | 22.6 | 15.6 | 14.9 |
Kab. Barito Kuala | 26.1 | 25.4 | 20.5 | 12.6 | 12.4 |
Kab. Tapin | 24.8 | 26.2 | 27.6 | 16.6 | 12.4 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 26.5 | 22.2 | 30.9 | 9.6 | 11.1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 31.8 | 34.7 | 30.2 | 13.5 | 10.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34.3 | 39.1 | 31.1 | 24.9 | 21.6 |
Kab. Tabalong | 32.1 | 20.6 | 26.3 | 17 | 11.8 |
Kab. Tanah Bumbu | 19 | 22.5 | 3.5 | 9.5 | 6 |
Kab. Balangan | 28.4 | 11.4 | 16.8 | 21.1 | 19.8 |
Kota Banjarmasin | 24.6 | 22.2 | 18.9 | 12.5 | 4 |
Kota Banjarbaru | 15.8 | 17.3 | 19.8 | 7.3 | 13.5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 25.6 | 21.8 | 20.9 | 14.1 | 10.6 |
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 23 | 18,40 | 9,80 | 14,30 | 7,40 |
Kab. Kotabaru | 20,60 | 21,10 | 29,20 | 12 | 11,30 |
Kab. Banjar | 28 | 1 | 22,60 | 15,60 | 14,90 |
Kab. Barito Kuala | 26,10 | 25,40 | 20,50 | 12,60 | 12,40 |
Kab. Tapin | 24,80 | 26,20 | 27,60 | 16,60 | 12,40 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 26,50 | 22,20 | 30,90 | 9,60 | 11,10 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 31,80 | 34,70 | 30,20 | 13,50 | 10,30 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34,30 | 39,10 | 31,10 | 24,90 | 21,60 |
Kab. Tabalong | 32,10 | 20,60 | 26,30 | 17 | 11,80 |
Kab. Tanah Bumbu | 19 | 22,50 | 3,50 | 9,50 | 6 |
Kab. Balangan | 28,40 | 11,40 | 16,80 | 21,10 | 19,80 |
Kota Banjarmasin | 24,60 | 22,20 | 18,90 | 12,50 | 4 |
Kota Banjarbaru | 15,80 | 17,30 | 19,80 | 7,30 | 13,50 |
Prov. Kalimantan Selatan | 25,60 | 21,80 | 20,90 | 14,10 | 10,60 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022