Table Prevalensi Gizi Kurang
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 23 | 18.4 | 9.8 | 14.3 | 7.4 |
Kab. Kotabaru | 20.6 | 21.1 | 29.2 | 12 | 11.3 |
Kab. Banjar | 28 | 1 | 22.6 | 15.6 | 14.9 |
Kab. Barito Kuala | 26.1 | 25.4 | 20.5 | 12.6 | 12.4 |
Kab. Tapin | 24.8 | 26.2 | 27.6 | 16.6 | 12.4 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 26.5 | 22.2 | 30.9 | 9.6 | 11.1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 31.8 | 34.7 | 30.2 | 13.5 | 10.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34.3 | 39.1 | 31.1 | 24.9 | 21.6 |
Kab. Tabalong | 32.1 | 20.6 | 26.3 | 17 | 11.8 |
Kab. Tanah Bumbu | 19 | 22.5 | 3.5 | 9.5 | 6 |
Kab. Balangan | 28.4 | 11.4 | 16.8 | 21.1 | 19.8 |
Kota Banjarmasin | 24.6 | 22.2 | 18.9 | 12.5 | 4 |
Kota Banjarbaru | 15.8 | 17.3 | 19.8 | 7.3 | 13.5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 25.6 | 21.8 | 20.9 | 14.1 | 10.6 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022