Table Prevalensi Gizi Kurang
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2015 | 23 | 20.6 | 28 | 26.1 | 24.8 | 26.5 | 31.8 | 34.3 | 32.1 | 19 | 28.4 | 24.6 | 15.8 | 25.6 |
2016 | 18.4 | 21.1 | 1 | 25.4 | 26.2 | 22.2 | 34.7 | 39.1 | 20.6 | 22.5 | 11.4 | 22.2 | 17.3 | 21.8 |
2017 | 9.8 | 29.2 | 22.6 | 20.5 | 27.6 | 30.9 | 30.2 | 31.1 | 26.3 | 3.5 | 16.8 | 18.9 | 19.8 | 20.9 |
2018 | 14.3 | 12 | 15.6 | 12.6 | 16.6 | 9.6 | 13.5 | 24.9 | 17 | 9.5 | 21.1 | 12.5 | 7.3 | 14.1 |
2020 | 7.4 | 11.3 | 14.9 | 12.4 | 12.4 | 11.1 | 10.3 | 21.6 | 11.8 | 6 | 19.8 | 4 | 13.5 | 10.6 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2015 | 23 | 20,60 | 28 | 26,10 | 24,80 | 26,50 | 31,80 | 34,30 | 32,10 | 19 | 28,40 | 24,60 | 15,80 | 25,60 |
2016 | 18,40 | 21,10 | 1 | 25,40 | 26,20 | 22,20 | 34,70 | 39,10 | 20,60 | 22,50 | 11,40 | 22,20 | 17,30 | 21,80 |
2017 | 9,80 | 29,20 | 22,60 | 20,50 | 27,60 | 30,90 | 30,20 | 31,10 | 26,30 | 3,50 | 16,80 | 18,90 | 19,80 | 20,90 |
2018 | 14,30 | 12 | 15,60 | 12,60 | 16,60 | 9,60 | 13,50 | 24,90 | 17 | 9,50 | 21,10 | 12,50 | 7,30 | 14,10 |
2020 | 7,40 | 11,30 | 14,90 | 12,40 | 12,40 | 11,10 | 10,30 | 21,60 | 11,80 | 6 | 19,80 | 4 | 13,50 | 10,60 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022