Table Laporan Imunisasi Dasar Lengkap
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 98.2 | 85.5 | 80.6 | 49.1 | 30 |
Kab. Kotabaru | 87 | 79.2 | 73.5 | 40.5 | 31 |
Kab. Banjar | 86.3 | 91.3 | 92.5 | 55.2 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 84.3 | | 81.5 | 45 | 33 |
Kab. Tapin | 91.6 | 85.3 | 84.7 | 51.9 | 34 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 85.4 | 100.8 | 88.4 | 49.5 | 35 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 87.1 | 91.7 | 84.1 | 53.1 | 36 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 89.2 | 84.1 | 82.6 | 45.1 | 37 |
Kab. Tabalong | 87.6 | 86.4 | 89.8 | 47.3 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 83 | 63 | 69.6 | 43.9 | 39 |
Kab. Balangan | 99.3 | 81 | 80 | 43.4 | 40 |
Kota Banjarmasin | 90.9 | 91.5 | 95.1 | 51.5 | 41 |
Kota Banjarbaru | 93.3 | 92.7 | 91.1 | 56.3 | 42 |
Prov. Kalimantan Selatan | 89.1 | 85.1 | 85 | 49.1 | 43 |
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 98,20 | 85,50 | 80,60 | 49,10 | 30 |
Kab. Kotabaru | 87 | 79,20 | 73,50 | 40,50 | 31 |
Kab. Banjar | 86,30 | 91,30 | 92,50 | 55,20 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 84,30 | | 81,50 | 45 | 33 |
Kab. Tapin | 91,60 | 85,30 | 84,70 | 51,90 | 34 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 85,40 | 100,80 | 88,40 | 49,50 | 35 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 87,10 | 91,70 | 84,10 | 53,10 | 36 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 89,20 | 84,10 | 82,60 | 45,10 | 37 |
Kab. Tabalong | 87,60 | 86,40 | 89,80 | 47,30 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 83 | 63 | 69,60 | 43,90 | 39 |
Kab. Balangan | 99,30 | 81 | 80 | 43,40 | 40 |
Kota Banjarmasin | 90,90 | 91,50 | 95,10 | 51,50 | 41 |
Kota Banjarbaru | 93,30 | 92,70 | 91,10 | 56,30 | 42 |
Prov. Kalimantan Selatan | 89,10 | 85,10 | 85 | 49,10 | 43 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021