Table Laporan Imunisasi Dasar Lengkap
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2015 | 98.2 | 87 | 86.3 | 84.3 | 91.6 | 85.4 | 87.1 | 89.2 | 87.6 | 83 | 99.3 | 90.9 | 93.3 | 89.1 |
2016 | 85.5 | 79.2 | 91.3 | | 85.3 | 100.8 | 91.7 | 84.1 | 86.4 | 63 | 81 | 91.5 | 92.7 | 85.1 |
2017 | 80.6 | 73.5 | 92.5 | 81.5 | 84.7 | 88.4 | 84.1 | 82.6 | 89.8 | 69.6 | 80 | 95.1 | 91.1 | 85 |
2018 | 49.1 | 40.5 | 55.2 | 45 | 51.9 | 49.5 | 53.1 | 45.1 | 47.3 | 43.9 | 43.4 | 51.5 | 56.3 | 49.1 |
2019 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2015 | 98,20 | 87 | 86,30 | 84,30 | 91,60 | 85,40 | 87,10 | 89,20 | 87,60 | 83 | 99,30 | 90,90 | 93,30 | 89,10 |
2016 | 85,50 | 79,20 | 91,30 | | 85,30 | 100,80 | 91,70 | 84,10 | 86,40 | 63 | 81 | 91,50 | 92,70 | 85,10 |
2017 | 80,60 | 73,50 | 92,50 | 81,50 | 84,70 | 88,40 | 84,10 | 82,60 | 89,80 | 69,60 | 80 | 95,10 | 91,10 | 85 |
2018 | 49,10 | 40,50 | 55,20 | 45 | 51,90 | 49,50 | 53,10 | 45,10 | 47,30 | 43,90 | 43,40 | 51,50 | 56,30 | 49,10 |
2019 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021