Meta Data
:Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Wahdatun Nissa Alkaf, S.H
:Kepala Bidang e-Government
:Guna mengetahui data menara telekomunikasi (BTS) berdasarkan kabupatan/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Menara BTS (Base Transceiver Station)
Kode Kemendagri / Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
6301 / Kab. Tanah Laut | 168 | 168 | 202 | 187 | 204 | 204 |
6302 / Kab. Kotabaru | 165 | 165 | 133 | 133 | 83 | 83 |
6303 / Kab. Banjar | 209 | 209 | 254 | 254 | 254 | 254 |
6304 / Kab. Barito Kuala | 85 | 85 | 106 | 95 | 123 | 123 |
6305 / Kab. Tapin | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 85 | 85 | 89 | 89 | 78 | 78 |
6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 69 | 69 | 76 | 78 | 76 | 76 |
6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
6300 / Kab. Tabalong | 113 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
6310 / Kab. Tanah Bumbu | 160 | 160 | 163 | 163 | 158 | 158 |
6311 / Kab. Balangan | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 |
6471 / Kota Banjarmasin | 182 | 182 | 114 | 179 | 296 | 296 |
6372 / Kota Banjarbaru | 124 | 124 | 105 | 105 | 132 | 132 |
63 / Prov. Kalimantan Selatan | 1423 | 1536 | 1675 | 1716 | 1853 | 1853 |
Kode Kemendagri / Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
6301 / Kab. Tanah Laut | 168 | 168 | 202 | 187 | 204 | 204 |
6302 / Kab. Kotabaru | 165 | 165 | 133 | 133 | 83 | 83 |
6303 / Kab. Banjar | 209 | 209 | 254 | 254 | 254 | 254 |
6304 / Kab. Barito Kuala | 85 | 85 | 106 | 95 | 123 | 123 |
6305 / Kab. Tapin | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 85 | 85 | 89 | 89 | 78 | 78 |
6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 69 | 69 | 76 | 78 | 76 | 76 |
6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
6300 / Kab. Tabalong | 113 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
6310 / Kab. Tanah Bumbu | 160 | 160 | 163 | 163 | 158 | 158 |
6311 / Kab. Balangan | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 |
6471 / Kota Banjarmasin | 182 | 182 | 114 | 179 | 296 | 296 |
6372 / Kota Banjarbaru | 124 | 124 | 105 | 105 | 132 | 132 |
63 / Prov. Kalimantan Selatan | 1.423 | 1.536 | 1.675 | 1.716 | 1.853 | 1.853 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023