Meta Data
:Jumlah Menara Telekomunikasi (BTS) berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Wahdatun Nissa Alkaf, S.H
:Kepala Bidang e-Government
:Guna mengetahui data menara telekomunikasi (BTS) berdasarkan kabupatan/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Menara BTS (Base Transceiver Station)
Kode Kemendagri / Lokasi | 6301 / Kab. Tanah Laut | 6302 / Kab. Kotabaru | 6303 / Kab. Banjar | 6304 / Kab. Barito Kuala | 6305 / Kab. Tapin | 6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 6300 / Kab. Tabalong | 6310 / Kab. Tanah Bumbu | 6311 / Kab. Balangan | 6471 / Kota Banjarmasin | 6372 / Kota Banjarbaru | 63 / Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 168 | 165 | 209 | 85 | 75 | 85 | 69 | 52 | 160 | 49 | 182 | 124 | 1423 | |
2018 | 168 | 165 | 209 | 85 | 75 | 85 | 69 | 52 | 113 | 160 | 49 | 182 | 124 | 1536 |
2019 | 202 | 133 | 254 | 106 | 85 | 89 | 76 | 52 | 244 | 163 | 52 | 114 | 105 | 1675 |
2020 | 187 | 133 | 254 | 95 | 85 | 89 | 78 | 52 | 244 | 163 | 52 | 179 | 105 | 1716 |
2021 | 204 | 83 | 254 | 123 | 85 | 78 | 76 | 65 | 244 | 158 | 55 | 296 | 132 | 1853 |
2022 | 204 | 83 | 254 | 123 | 85 | 78 | 76 | 65 | 244 | 158 | 55 | 296 | 132 | 1853 |
Kode Kemendagri / Lokasi | 6301 / Kab. Tanah Laut | 6302 / Kab. Kotabaru | 6303 / Kab. Banjar | 6304 / Kab. Barito Kuala | 6305 / Kab. Tapin | 6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 6300 / Kab. Tabalong | 6310 / Kab. Tanah Bumbu | 6311 / Kab. Balangan | 6471 / Kota Banjarmasin | 6372 / Kota Banjarbaru | 63 / Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 168 | 165 | 209 | 85 | 75 | 85 | 69 | 52 | 160 | 49 | 182 | 124 | 1.423 | |
2018 | 168 | 165 | 209 | 85 | 75 | 85 | 69 | 52 | 113 | 160 | 49 | 182 | 124 | 1.536 |
2019 | 202 | 133 | 254 | 106 | 85 | 89 | 76 | 52 | 244 | 163 | 52 | 114 | 105 | 1.675 |
2020 | 187 | 133 | 254 | 95 | 85 | 89 | 78 | 52 | 244 | 163 | 52 | 179 | 105 | 1.716 |
2021 | 204 | 83 | 254 | 123 | 85 | 78 | 76 | 65 | 244 | 158 | 55 | 296 | 132 | 1.853 |
2022 | 204 | 83 | 254 | 123 | 85 | 78 | 76 | 65 | 244 | 158 | 55 | 296 | 132 | 1.853 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023